Μπορεί το Bobber εκ πρώτης να φαντάζει ως είδος πολυτελείας, ένα μοντέλο για ειδική χρήση, σε ιδανικές συνθήκες. Δεν είναι έτσι! Για την ακρίβεια το Bobber είναι πολύ περισσότερο “πραγματική” μοτοσικλέτα από πολλές εκεί έξω και αυτό γιατί επενδύει σε τομείς που αποτελούν βασικά στοιχεία στην μαγεία των δύο τροχών. “Ανόθευτη” αίσθηση, “άσπιλη” εμφάνιση, ξεκάθαρες και σταράτες κουβέντες. Μια μοτοσικλέτα που χαίρεσαι να την βλέπεις και ακόμη περισσότερο, να την οδηγείς!
Κινητήρας | ||||
Τύπος | 4Τ, 2Κ, Υ/Ψ, 4β | |||
Κυβισμός (κ.εκ.) | 1.200 | |||
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) | 97,6 Χ 80 | |||
Συμπίεση (:1) | 10 | |||
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.) | 77/6.100 | |||
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.) | 10,8/4.000 | |||
Τροφοδοσία | Ψεκασμός | |||
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 9,1 | |||
Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) | 6,2 | |||
Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 180 | |||
Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα | ||||
Τύπος | Ατσάλινο σωληνωτό | |||
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις | Συμβατικό τηλεσκοπικό KYB 41 χλστ. / - | |||
Διαδρομή (χλστ.) | 90 | |||
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις | Μονό αμορτισέρ KYB | |||
Διαδρομή (χλστ.) | 76,9 / - | |||
Φρένα Ε (χλστ.) | Δ/310 χλστ. διπίστονη δαγκάνα, ABS | |||
Φρένα Π (χλστ.) | Δ/255 χλστ. διπίσTονη δαγκάνα, ABS | |||
Τροχοί - Ελαστικά | ||||
Ελαστικό Ε | 100/90-19" | |||
Ελαστικό Π | 150/80-16" | |||
Διαστάσεις / Βάρος | ||||
Μήκος (χλστ.) | Δ.Α. | |||
Πλάτος (χλστ.) | 800 | |||
Μεταξόνιο (χλστ.) | 1.510 | |||
΄Ύψος σέλας (χλστ.) | 690 | |||
Βάρος (κιλά) | 228 (κενό) | |||
Εξοπλισμός | ||||
ABS / Ρυθμ. | Ν/Ο | |||
Τraction Control / Ρυθμ. | Ν/Ν | |||
Στροφόμετρο | Ν | |||
Immobilizer | Ν | |||
Yπολογιστής ταξιδιού | Ν | |||
Μερικός χιλιομετρητής | Ν | |||
Ένδειξη βενζίνης | Ν | |||
Δείκτης θερμοκρασίας | Ο | |||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ο | |||
Ζελατίνα / Ρυθμ. | Ο | |||
Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ | Ν/Ν | |||
Πλάγιο σταντ | Ν | |||
Κεντρικό σταντ | Ο | |||
Χειρολαβές / Σχάρα | Ο/Ο | |||
Ρυθμιζόμενες αναρτησεις Ε/Π | Ο/Ο |
Αν είχαμε περισσότερες πίστες θα σταματούσαν οι κόντρες στους δρόμους;
Μεσαία Adventure με 19 τροχό και την χαμηλότερη τιμή
Είναι επικίνδυνοι οι ηλικιωμένοι οδηγοί;
KTM RC 390: Ο φακός την «τσάκωσε» πιο επιθετική με καινούργια εξάτμιση και φαίρινγκ
Test LS2 Advant II: Προσεχώς Best Seller με την αξία του
Suzuki και Χούντρας πάνε την οδηγική ασφάλεια ένα βήμα πιο μπροστά
Ανακοινώθηκε η τιμή της Aprilia Tuareg Rally στην Ελλάδα
Τέρμα η βενζίνη χωρίς κράνος: Κι όμως δεν είναι αστείο!
Michelin Road W GT: Ελαστικά Υψηλής Απόδοσης για Honda Gold Wing 1800 από το Wheel City
Ξέχνα αμάξι και κίνηση με λιγότερα από 3000 ευρώ
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία |
Copyright © 2025 - mototriti.gr