
Kawasaki Versys-X 300 | Suzuki V-Strom 250 | |
Κινητήρας | ||
Τύπος | 4Τ, 2Κ, Υ/Ψ | 4Τ, 2Κ, Υ/Ψ |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 296 | 248 |
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) | 62 Χ 49 | 53,5 Χ 55,2 |
Συμπίεση (:1) | 10,6 | 11,5 |
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.) | 40/11.500 | 25/8.000 |
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.) | 2,6/10.000 | 2,35/6.500 |
Τροφοδοσία | Ηλ.Ψεκασμός | Ηλ.Ψεκασμός |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 17 | 17,3 |
Κατανάλωση δοκιμής (λτ./100χλμ.) | 4,5 | 4,2 |
Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα | ||
Τύπος | Ατσάλινο σωληνωτό | Ατσάλινο σωληνωτό |
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις | Τηλεσκοπικό 41χιλ | Τηλεσκοπικό πιρούνι |
Διαδρομή (χλστ.) | 130 | Δ/Α |
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις | Μονό αμορτισέρ, ΠΕ | Μονό αμορτισέρ |
Διαδρομή (χλστ.) | 148 | Δ/Α |
Φρένα Ε (χλστ.) | Δ/290, 2Ε, ABS | Δ/290, 2Ε, ABS |
Φρένα Π (χλστ.) | Δ/220, 2Ε, ABS | Δ/240, 1Ε, ABS |
Τροχοί - Ελαστικά | ||
Ελαστικό Ε | 100/90-19 | 110/80-17 |
Ελαστικό Π | 130/80-17 | 140/70-17 |
Διαστάσεις / Βάρος | ||
Μήκος (χλστ.) | 2.170 | 2.150 |
Πλάτος (χλστ.) | 860 | 790 |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 1.450 | 1.425 |
΄Ύψος σέλας (χλστ.) | 845 | 790 |
Βάρος (κιλά) | 175 | 188 |
Εξοπλισμός | ||
ABS / Ρυθμ. | Ν/Ο | N/O |
Τraction Control / Ρυθμ. | Ο/Ο | O/O |
Στροφόμετρο | Ν | N |
Immobilizer | Ν | N |
Yπολογιστής ταξιδιού | Ν | N |
Μερικός χιλιομετρητής | Ν | N |
Ένδειξη βενζίνης | Ν | N |
Δείκτης θερμοκρασίας | Ν | O |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ο | O |
Ζελατίνα / Ρυθμ. | Ν/Ο | N/O |
Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ | Ο/Ο | O/O |
Πλάγιο σταντ | Ν | O |
Κεντρικό σταντ | Ο | O |
Χειρολαβές / Σχάρα | Ν/Ν | N/N |
Ρυθμιζόμενες αναρτησεις Ε/Π | Ο/Ν | O/N |
MotoCert: Έτσι θα την ελέγξεις πριν την αγοράσεις
KAWASAKI: Καινοτόμα ZH2 απόλυτη μοτοσυκλέτα !
Moto Petsas: Πλούσια δώρα για προ-παραγγελίες σε μοντέλα Honda 2021
Dovizioso: Έτοιμος να αντικαταστήσει τον Marquez
VIDEO: Βούτηξε με το scooter από το αεροπλάνο!
VIDEO: To πρώτο teaser του νέου Suzuki Hayabusa;
Νέο Daytona 310T1 με 4495 ευρώ
ΕΚ Chain: Η δύναμη που σε κινεί
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία | Προβολή/Συνεργασία
Copyright © 2021 - mototriti.gr