Mega Test 10 GT Scooter: Ποιο φρενάρει καλύτερα;
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετράμε επιδόσεις σε φρενάρισμα πανικού με πλήρες φορτίο και 2 άτομα στη σέλα.
HONDA: 5 μοτοσυκλέτες με όφελος ως και 1240ε!
KYMCO: Συναρπαστική απόδοση με XCITING VS 400
Δοκιμάζουμε 10 μεσαία GT scooter και μετράμε τις επιδόσεις σε μια σύγκριση εφΆ όλης της ύλης. Ρίχνουμε άπλετο φως ακόμα και σε τομείς που δεν έχουν ξαναμετρηθεί ποτέ στην Ελλάδα, όπως φρενάρισμα με δύο άτομα στη σέλα! Ποιο scooter σταματάει καλύτερα και πόσο επιβαρύνει ο συνεπιβάτης την επιβράδυνση.
Το KYMCO XCiting-S 400 έπαιξε σε επίπεδο κορυφής: Δεύτερο με 39,90 μέτρα στο 1 άτομο αλλά πρώτο, με 40,10 μέτρα, στο δικάβαλο.
Αν σου άρεσε: Κοινοποίησέ το »
Σχολίασέ το, στη σελίδα μας στο Facebook »
Φάκελος φρένα – Τα πιο ασφαλή με ένα και δύο άτομα
Το Honda Forza φρέναρε στα 43,40 μέτρα με ένα άτομο, ενώ χρειάστηκε 44,40 μέτρα με δικάβαλο.
Φρενάρισμα πανικού από τα 100 χλμ/ώρα
To Keeway Vieste 300 ακινητοποιήθηκε σε 40,9 μέτρα με 1 άτομο, ενώ με δεύτερο άτομο χρειάστηκε άλλα 5,2 μέτρα.
ΜΟΝΤΕΛΑ | 100-0 (μέτρα) |
---|---|
BMW C 400 GT | 39,80 |
Kymco Xciting S 400 | 39,90 |
Kymco DT X 360 | 40,70 |
Kymco X-town 300 | 40,80 |
Keeway Vieste 300 | 40,90 |
Sym Maxsym 400 | 41,40 |
kymco Downtown 350 | 42,10 |
Suzuki Burgman 400 | 42,80 |
Honda Forza 350 | 43,40 |
Yamaha XMAX 300 | 43,70 |
Φρενάρισμα με δικάβαλο ίσον περισσότερα μέτρα!
Το δεύτερο άτομο δεν επηρεάζει μόνο το συνολικό βάρος, αλλά ανακατεύει και την κατάταξη. Ίδιο σκηνικό στις δύο πρώτες θέσεις, με τη διαφορά ότι το Xciting S ανεβαίνει στο πρώτο σκαλί του βάθρου, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό και το C400 δείχνουν σχεδόν ανεπηρέαστα από το εξτρά βάρος. Maxsym, Burgman και Forza κερδίζουν έδαφος και θέσεις στη δεκάδα, επιδεικνύοντας αξιοζήλευτη σταθερότητα στο φρενάρισμα με ένα και δύο άτομα. Ακολουθούν DTX, X-Town και Vieste με διαφορά ενός μέτρου μεταξύ τους, ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται ΧΜΑΧ και Downtown που δείχνουν να δυσκολεύονται να διαχειριστούν το επιπλέον βάρος.ΜΟΝΤΕΛΑ | 100-0 με 2 άτομα (μέτρα) |
---|---|
Kymco Xciting S 400 | 40,10 |
BMW C 400 GT | 40,40 |
Sym Maxsym 400 | 42,87 |
Suzuki Burgman 400 | 42,90 |
Honda Forza 350 | 44,40 |
Kymco DT X 360 | 45,00 |
Kymco X-town 300 | 46,00 |
Keeway Vieste 300 | 46,10 |
kymco Downtown 350 | 48,27 |
Yamaha XMAX 300 | 48,86 |
Αν σου άρεσε: Κοινοποίησέ το »
Σχολίασέ το, στη σελίδα μας στο Facebook »