SUZUKI: V-Strom 800 DE...Adventure is its purpose!
GSX-S950 | GSX-S750 | ||
Displacement | 999cm3 | 749cm3 | |
Bore x Stroke | 73.4mm x 59.0mm | 72.0mm x 46.0mm | |
Compression ratio | 12.2 : 1 | 12.3 : 1 | |
Maximum power | 70kW (95PS)/7,800rpm | 70kW (95PS)/10,500rpm | |
Maximum torque | 92N-m/6,500rpm | 76N-m/8,000rpm | |
Emissions level | Euro 5 | Euro 4 | |
Overall length | 2,115 mm (83.3 in.) | |
Overall width | 810 mm (31.9 in.) | |
Overall height | 1,080 mm (42.5 in.) | |
Wheelbase | 1,460 mm (57.5 in.) | |
Ground clearance | 140 mm (5.5 in.) | |
Seat height | 810 mm (31.9 in.) | |
Curb weight | 214 kg (472 lbs.) | |
Engine type | 4-stroke, 4-cylinder, liquid-cooled, DOHC | |
Bore x stroke | 73.4 mm x 59.0 mm (2.9 in. x 2.3 in.) | |
Engine displacement | 999 cm3 (61.0 cu. in.) | |
Compression ratio | 12.2 : 1 | |
Fuel system | Fuel injection | |
Starter system | Electric | |
Lubrication system | Wet sump | |
Transmission | 6-speed constant mesh | |
Suspension | Front | Inverted telescopic, coil spring, oil damped |
Rear | Link type, coil spring, oil damped | |
Rake / trail | 25° / 100 mm (3.9 in.) | |
Brakes | Front | Disc, twin |
Rear | Disc | |
Tires | Front | 120/70ZR17M/C (58W), tubeless |
Rear | 190/50ZR17M/C (73W), tubeless | |
Ignition system | Electronic ignition (transistorized) | |
Fuel tank capacity | 19.0 L (5.0 / 4.2 US/lmp gal) |
|
Oil capacity (overhaul) | 3.4 L (3.6 / 3.0 US/lmp qt) | |
CO2 | 143g/ km | |
Fuel Consumption | 6.1L/100km |
Suzuki Burgman Street 125EX - Test
Suzuki GSX-S 1000GX - Υποψήφια για Best Moto by LS2
Suzuki GSX-R750Z 2026: Επετειακή έκδοση για τα 40 χρόνια του Gixxer
Μεσαία Adventure με 21 ίντσες τροχό μπροστά και τα καλύτερα φρένα έως 13.000 ευρώ
Οι naked εώς 900cc που εκτοξεύονται στα 100 χλμ. σε 4 δευτερόλεπτα
mototriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: info@mototriti.gr
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.mototriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Παναγιώτης Σιώπης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.