BMW F800R vs Kawasaki Z750 vs Yamaha FZ8 |
Τιμή- Τεχνικά χαρακτηριστικά- Πλαίσιο-Αναρτήσεις-Φρένα- Εξοπλισμός- Βαθμολογία |
Διαβάστηκε από 48935 αναγνώστες
|
|
|
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο | BMW F800R | Kawasaki Z750 | Yamaha FZ8
| Κινητήρας | 4T, 2K, Υ/Ψ,8Β | 4T, 4Κ, Y/Ψ, 16Β | 4T, 4Κ, Υ/Ψ,16Β
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 798 | 748 | 779
| Διάμετρ. x Διαδρ. (χλστ). | 82x75.6 | 68,4x50,9 | 68x53,6
| Συμπίεση (:1) | 12 | 11.3 | 12
| Ισχύς (ίπποι/σ.αλ.) | 87/8.000 | 106/10.500 | 106,2/10.000
| Ροπή (kgm/σ.α.λ.) | 8,7/6.000 | 8/8.300 | 8,4/8.000
| Τροφοδοσία | Ηλ. Ψεκασμός | Ηλ. Ψεκασμός | Ηλ. Ψεκασμός
| Χωρητ. Ρεζ. / ρεζ. (λτ.) | 15.5 | 18.5 | 17
| Κατανάλ. (λτ./100χλμ.) | 6.1 | 5.9 | 6
| Βάρος (kg, γεμάτο) | 199 | 226 | 218 / 221 ABS
| Τελ.Ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 230 | 245 | 240
| |
Πλαίσιο-Αναρτήσεις-Φρένα
| Τύπος | Δυο δοκών
αλουμινίου | Ατσάλινο,
τύπου backbone
| Δυο δοκών
αλουμινίου
| Αναρτήσεις Ε | Συμβατικό
τηλεσκοπικό πιρούνι 43mm | Ανάποδο
τηλεσκοπικό
πιρούνι 41mm απόσβεση επαναφοράς | Ανάποδο
τηλεσκοπικό
πιρούνι 43mm
| Διαδρομή (χιλ.) | 125 | 120 | 130
| Αναρτήσεις Π | Μονό Αμορτισέρ
χωρίς μοχλικό | Μονό αμορτισέρ
χωρίς μοχλικό , προφόρτιση, ΑΕ | Μονό Αμορτισέρ με μοχλικό S
προφόρτιση
| Διαδρομή | 125 | 124 | 130
| Φρένα Ε (χιλ.) | 2Δ / 320 /
προαιρετικό ABS | 2Δ / 300 /
προαιρετικό ABS | 2Δ, 4E / 310 /
προαιρετικό ABS
| Φρένα Π (χιλ.)
| Δ / 265 / προαιρετικό ABS | Δ / 250 /
προαιρετικό ABS | Δ, 1E / 267 /
προαιρετικό ABS
|
Τροχοί-ελαστικά
| Ελαστικό Ε | Bridgestone Battlax
BT014 120/70-17" | Dunlop
Sportmax, 120/70-17" | Continental
120/70-17"
| Ελαστικό Π | Bridgestone Battlax
BT014 180/55-17" | Dunlop
Sportmax, 180/55-17" | Contisport Attach
180/55-17"
|
Εξοπλισμός
| ABS | Κατ επιλογή | Κατ επιλογή | Κατ επιλογή
| Μίζα | • | x | •
| Μανιβέλα | x | • | •
| Στροφόμετρο | • | x | x
| Κοντέρ | • | • | •
| Ένδειξη θερμοκρασίας | • | • | •
| Ένδειξη βενζίνης | • | • | •
| Μερικός χιλιομετρητής | • | • | •
| Φέρινγκ | x | • | •
| Ρυθμιζόμενες μανέτες | Y | x | x
| Κεντρικό σταντ | Κατ επιλογή | • | •
| Πλάγιο σταντ | • | • | x
| Σχάρα | x | • | •
| Κλειδαριά κράνους | x | x | x
| Ρυθμιζ. εμπρός ανάρτηση | x | • | x
| Ρυθμιζ. πίσω ανάρτηση | • | • | x
| •: στάνταρ, x: δε διατίθεται
Βαθμολογία | 7,37 | 7,5 | 7,5
| Ενεργητική ασφάλεια | 8 | 8 | 8
| Οδική συμπεριφορά | 8 | 7 | 8
| Κινητήρας-Κιβώτιο | 7 | 8 | 8
| Φρένα | 8 | 8 | 8
| Ποιότητα κατασκευής | 8 | 8 | 8
| Άνεση | 7 | 7 | 7
| Κατανάλωση | 7 | 7 | 7
| Εξοπλισμός-Τιμή | 6 | 7 | 6
|
|
|
|
|
|