
MotoCert: Έτσι θα την ελέγξεις πριν την αγοράσεις
Το 9ο stage του Dakar 2021 αποδείχθηκε καταστροφικό για τον Toby Price (KTM), ο οποίος ήταν μεγάλο φαβορί για την νίκη (την 3η του στο rally). Ο Αυστραλός είχε ατύχημα στα 155 χιλιόμετρα της διαδρομής, στο οποίο τραυματίστηκε στο αριστερό του χέρι και τον ώμο, με ελικόπτερο να επεμβαίνει για την διακομιδή του στο νοσοκομείο του Tabuk. Κοντά του μέχρι την άφιξη του ελικοπτέρου έμεινε ο αναβάτης της Honda Ricky Brabec, ο οποίος έχασε 20 λεπτά χρόνου τα οποία θα του επιστραφούν. Ο Price υποχρεώθηκε σε εγκατάλειψη του αγώνα.1 | 4 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 36H.51.00 |
2 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 37H 02.24 |
3 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 37H 20. 00 |
4 | 5 | (GBR) SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 37H 21. 34 |
5 | 21 | (AUS) DANIEL SANDERS | KTM FACTORY TEAM | 37H 29. 23 |
6 | 1 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 37H 30. 26 |
7 | 9 | (USA) SKYLER HOWES | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 37H 31.25 |
8 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 37H 33. 08 |
9 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 37H 53. 48 |
10 | 2 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 38H 16. 40 |
VIDEO: Αναβάτης σπεύδει σε βοήθεια μετά από ατύχημα
VIDEO: Scooter με... τουρμπίνα για παρανοϊκούς!
Για να ευχαριστηθείς εσύ ενοχλείς τους γύρω σου;
Τέλος στην πώληση μπαταριών ανοικτού τύπου
Δηλώσεις Honda: «Όχι» στο ADV 160
Ταξινομήσεις 2020, μοτοσυκλέτες: Κορυφή για το Tracer
Αισθητήρας κατανομής βάρους: Επιβεβαιώνοντας την ανατομικότητα
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία | Προβολή/Συνεργασία
Copyright © 2021 - mototriti.gr