|
1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 23 Laps |
2 | Tom Sykes | GBR | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | 11348 |
3 | Leon Haslam | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 23071 |
4 | Loris Baz | FRA | Ten Kate SBK Yamaha | Yamaha YZF R1 | 29935 |
5 | Alex Lowes | GBR | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 37641 |
6 | Leandro Mercado | ARG | Orelac Racing VerdNatura Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 46917 |
7 | Peter Hickman | GBR | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | +1m 00.135 |
8 | Michael van der Mark | NED | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | +1m 07.062 |
9 | Alessandro Delbianco | ITA | Althea Mie Racing Team Honda | Honda CBR1000RR | +1m 10.752 |
10 | Chaz Davies | GBR | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +1m 11.453 |
1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 7 Laps |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1174 |
3 | Leon Haslam | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1666 |
4 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 2289 |
5 | Loris Baz | FRA | Ten Kate SBK Yamaha | Yamaha YZF R1 | 2784 |
6 | Alex Lowes | GBR | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 3824 |
7 | Chaz Davies | GBR | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | +1 Lap |
8 | Michael van der Mark | NED | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | +1 Lap |
9 | Jordi Torres | ESP | Team Pedercini Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | +1 Lap |
10 | Marco Melandri | ITA | GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | +1 Lap |
1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 23 Laps |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | +0.365 |
3 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 5930 |
4 | Alex Lowes | GBR | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 6334 |
5 | Leon Haslam | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 6833 |
6 | Loris Baz | FRA | Ten Kate SBK Yamaha | Yamaha YZF R1 | 7441 |
7 | Tom Sykes | GBR | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | 8542 |
8 | Michael van der Mark | NED | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 14850 |
9 | Chaz Davies | GBR | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 18124 |
10 | Marco Melandri | ITA | GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 29115 |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία
Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου - Πολιτική Cookies
Copyright © 2025 - mototriti.gr