
Μάθε πως θα ελέγξεις τη μοτοσυκλέτα σου
DAYTONA: 310T1 με 4 Χρόνια εγγύηση!
Υπεροχή DAYTONA by ZONTES155U1 Euro 5 | |
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | 4Τ, 4V, SOHC, ΜΟΝΟΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
ΨΥΞΗ | ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ | 58,0 x 58,7 |
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | E.F.I. BOSCH |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | 2,3 lt /100km (EURO 5) |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 155cc |
ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ | 12,5:1 |
ΕΚΚΙΝΗΣΗ | ΜΙΖΑ |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ | 6 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ |
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ | ΥΓΡΟΣ ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΣ, ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ |
ΣΧΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ | 3,071 (43/14) |
ΓΩΝΙΑ ΚΑΣΤΕΡ | 26° |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | 18 ps / 9250 rpm |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ | 16 Nm / 7000 min |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ | ΞΗΡΟ ΚΑΡΤΕΡ |
ΧΩΡΗΤΙΚ. ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ | 12,5 lt |
ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 115 km/h |
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΡΟΧΩΝ | 1370 |
ΠΛΑΤΟΣ | 865 mm |
ΜΗΚΟΣ | 2015 mm |
ΥΨΟΣ | 1120 mm |
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ | 826 mm |
ΒΑΡΟΣ | 150 kg |
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ | 110/70-17 (54S) - TUBELESS |
ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ | 130/70-17 (62S) - TUBELESS |
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΠΙΡΟΥΝΙ 136mm - 37mm |
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ | MONOSHOCK - 30mm |
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | ΔΙΣΚΟΣ Ø 300mm + ABS ΔΙΠΙΣΤΟΝΗ (Ø27) |
ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | ΔΙΣΚΟΣ Ø 230mm + ABS ΜΟΝΟΠΙΣΤΟΝΗ (Ø38) |
ΦΩΤΙΣΜΟΣ | FULL LED |
ΚΡΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ | ✓ |
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ECO/SPORT | ✓ |
KEYLESS | ✓ |
USB ΦΟΡΤΙΣΗΣ | ✓ |
Ηλεκτρικό άνοιγμα ΚΑΛΥΜΜΑ ρεζερβουάρ | ✓ |
ηλεκτρικό άνοιγμα σέλας | ✓ |
ηλεκτρικό ξεκλείδωμα τιμονιού | ✓ |
VIDEO: Αναβάτης καταγράφει τσαμπουκά ποδηλάτη-οδηγού
ESF X-1: Υποψήφιο για Best ηλεκτρικό 2021
Yamaha TMAX (2001-): Scooter-επανάσταση
Test γάντια: Seventy Degrees SD-C13
Ψηφίστε και κερδίστε εξοπλισμό Bering
Bull-e: Μια νέα, ελληνική ηλεκτρική μοτοσυκλέτα
Νέο Yamaha TMAX 20th Anniversary
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία | Προβολή/Συνεργασία
Copyright © 2021 - mototriti.gr
Αν κρίνω από το DYRS 125 EFI CBS 2019 MOD. που λένε ότι καταναλώνει 1,8 στα 100χλμ ενώ καίει 2,45 Περ . Και ότι για να την αγοράσει πίσω η αντιπροσωπεία χάνεις πάνω από 700 ευρώ τότε δεν αξίζει να σχολουμαστε με daytona