Στην κατηγορία του Moto2, την 3η και τελευταία μέρα δοκιμών στη Jerez, ο πιο γρήγορος ήταν αυτή τη φορά ο Claudio Corti με Kalex. Στη 2η θέση άφησε τον Thomas Luthi με τη Suter, ο οποίος κρατούσε την πρωτοπορία τις προηγούμενες ημέρες. Εντυπωσιακός ήταν ο ρυθμός του Pol Espargaro όλο το τριήμερο με αποτέλεσμα να τερματίσει με τον τρίτο καλύτερο χρόνο της τελευταία μέρα δοκιμών.
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Χρόνος |
| 1 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | 01:42.0 |
| 2 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock | 01:42.0 |
| 3 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | 01:42.1 |
| 4 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 01:42.3 |
| 5 | Marc MARQUEZ | Team Catalunyacaixa Repsol | 01:42.4 |
| 6 | Andrea IANNONE | Speed Master | 01:42.5 |
| 7 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team | 01:42.7 |
| 8 | Julian SIMON | Avintia Racing Moto2 | 01:42.7 |
| 9 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 01:42.7 |
| 10 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 01:42.8 |
| 11 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 01:42.8 |
| 12 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | 01:42.9 |
| 13 | Mike DI MEGLIO | S/Master Speed Up | 01:42.9 |
| 14 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | 01:43.0 |
| 15 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | 01:43.0 |
| 16 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | 01:43.1 |
| 17 | Nico TEROL | Mapfre Aspar Team | 01:43.1 |
| 18 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | 01:43.2 |
| 19 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | 01:43.3 |
| 20 | Angel RODRIGUEZ | Desguaces La Torre SAG | 01:43.3 |
| 21 | Simone CORSI | Ioda Racing Project | 01:43.4 |
| 22 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | 01:43.5 |
| 23 | Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | 01:43.6 |
| 24 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda Gresini Moto2 | 01:43.6 |
| 25 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | 01:43.6 |
| 26 | Roberto ROLFO | Italian Technomag-CIP | 01:43.7 |
| 27 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | 01:44.3 |
| 28 | Ricky CARDUS | Arguiñano Racing Team | 01:44.4 |
| 29 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | 01:44.4 |
| 30 | Marco COLANDREA | SAG Team | 01:44.4 |
| 31 | Damian CUDLIN | QMMF Racing Team | 01:44.8 |
| 32 | Alexander LUNDH | Cresto Guide MZ Racing | 01:45.0 |
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Χρόνος |
| 1 | Maverick VIÑALES | Avintia Racing Moto3 | 01:46.8 |
| 2 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | 01:47.3 |
| 3 | Romano FENATI | Team Italia FMI | 01:47.4 |
| 4 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | 01:47.4 |
| 5 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-SIC-Ajo | 01:47.5 |
| 6 | Niccolo ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | 01:47.8 |
| 7 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | 01:48.0 |
| 8 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0΄0 | 01:48.2 |
| 9 | Alex RINS | Estrella Galicia 0΄0 | 01:48.4 |
| 10 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | 01:48.4 |
| 11 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | 01:48.5 |
| 12 | Luis SALOM | RW Racing GP | 01:48.5 |
| 13 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | 01:48.6 |
| 14 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 01:48.7 |
| 15 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | 01:48.9 |
| 16 | Efren VAZQUEZ | JHK Laglisse | 01:49.1 |
| 17 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | 01:49.2 |
| 18 | Brad BINDER | RW Racing GP | 01:49.3 |
| 19 | Adrian MARTIN | JHK Laglisse | 01:49.4 |
| 20 | Jack MILLER | Caretta Technology | 01:49.5 |
| 21 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | 01:49.6 |
| 22 | Danny WEBB | Mahindra Racing | 01:49.7 |
| 23 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | 01:49.8 |
| 24 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | 01:50.1 |
| 25 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | 01:50.3 |
| 26 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | 01:50.3 |
| 27 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 01:50.4 |
| 28 | Jasper IWEMA | Moto FGR | 01:50.9 |
| 29 | Jonas FOLGER | IodaRacing Project | 01:51.4 |
| 30 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | 01:52.3 |
| 31 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | 01:52.3 |



Benda Dark Flag 950: Το cruiser που δείχνει V-twin αλλά κρύβει V4 κινητήρα
Benelli TNT 550: Νέο μεσαίο naked με 56 ίππους έρχεται το 2026
Καινούριες μοτοσυκλέτες δεν μπορούν να παραδοθούν λόγω έλλειψης πινακίδων
Daytona VIRTUS 300: Με 13,5 λίτρα ρεζερβουάρ, αυτονομία 350+ χιλιόμετρα και κάμερα καταγραφής
Νέα συσκευή που «σκανάρει» σε δευτερόλεπτα τους οδηγούς στα μπλόκα της Τροχαίας
Μη χρήση κράνους: Πτώση της παραβατικότητας στο 1,8% στην Αττική μετά την αυστηροποίηση του ΚΟΚ
Anorak αδιάβροχο σετ σακάκι-παντελόνι
Test μεταχειρισμένου: Ducati Hypermotard 821 (2013-2015)
Καλή χρονιά με περισσότερα χιλιόμετρα: Το Moto Τρίτη εύχεται δυνατή μοτοσυκλετιστική χρονιά
Anorak αδιάβροχο κοστούμι Street® R-II long
mototriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.mototriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Παναγιώτης Σιώπης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.