| Kymco &&&& People S 300 | &&&&||||
| Κινητήρας | &&&&&&&& | |||
| Τύπος | &&&&4T, 1K, Y/Ψ, 4β | &&&&|||
| Κυβισμός &&&& (κ.εκ.) | &&&&299 | &&&&|||
| Διάμετρος Χ &&&& Διαδρομή (χλστ.) | &&&&Δ/Α | &&&&|||
| Συμπίεση (:1) | &&&&Δ/Α | &&&&|||
| Ισχύς (ίπποι / &&&& σ.α.λ.) | &&&&27,34/8000 | &&&&|||
| Ροπή &&&& (kg-m/σ.α.λ.) | &&&&2,8/6500 | &&&&|||
| Τροφοδοσία | &&&&Ηλ. Ψεκασμός | &&&&|||
| Χωρητικότητα &&&& Ρεζερβουάρ (λίτρα) | &&&&9 | &&&&|||
| Κατανάλωση &&&& (λτ./100χλμ.) | &&&&4,1 | &&&&|||
| Τελική &&&& ταχύτητα (χλμ./ώρα) | &&&&134,5 | &&&&|||
| &&&& | &&&& | |||
| Πλαίσιο - Αναρτήσεις - &&&& Φρένα | &&&&&&&& | |||
| Τύπος | &&&&Ατσάλινο σωληνωτό | &&&&|||
| Αναρτήσεις Ε / &&&& Ρυθμίσεις | &&&&Τηλεσκοπικό πιρούνι 37χιλ | &&&&|||
| Διαδρομή &&&& (χλστ.) | &&&&110 | &&&&|||
| Αναρτήσεις Π / &&&& Ρυθμίσεις | &&&&Διπλό αμορτισέρ, ΠΕ | &&&&|||
| Διαδρομή &&&& (χλστ.) | &&&&100 | &&&&|||
| Φρένα Ε &&&& (χλστ.) | &&&&Δ/260, 3Ε, ABS | &&&&|||
| Φρένα Π &&&& (χλστ.) | &&&&Δ/260, 2Ε, ABS | &&&&|||
| &&&& | &&&& | |||
| Τροχοί - Ελαστικά | &&&&&&&& | |||
| Ελαστικό Ε | &&&&110/70-16 | &&&&|||
| Ελαστικό Π | &&&&140/70-16 | &&&&|||
| &&&& | &&&& | |||
| Διαστάσεις / &&&& Βάρος | &&&&&&&& | |||
| Μήκος (χλστ.) | &&&&2130 | &&&&|||
| Πλάτος (χλστ.) | &&&&750 | &&&&|||
| Μεταξόνιο &&&& (χλστ.) | &&&&1450 | &&&&|||
| ΄Ύψος σέλας &&&& (χλστ.) | &&&&810 | &&&&|||
| Βάρος &&&& (κιλά) | &&&&165 | &&&&|||
| &&&& | &&&& | |||
| Εξοπλισμός | &&&&&&&& | |||
| ABS / Ρυθμ. | &&&&Ν/Ο | &&&&|||
| Τraction &&&& Control / Ρυθμ. | &&&&O/O | &&&&|||
| Στροφόμετρο | &&&&Ν | &&&&|||
| Immobilizer | &&&&Ν | &&&&|||
| Yπολογιστής &&&& ταξιδιού | &&&&Ν | &&&&|||
| Μερικός &&&& χιλιομετρητής | &&&&Ν | &&&&|||
| Ένδειξη &&&& βενζίνης | &&&&Ν | &&&&|||
| Δείκτης &&&& θερμοκρασίας | &&&&Ν | &&&&|||
| Θερμοκρασία &&&& περιβάλλοντος | &&&&O | &&&&|||
| Ζελατίνα / &&&& Ρυθμ. | &&&&O/O | &&&&|||
| Ρυθμιζόμενες &&&& μανέτες Σ/Φ | &&&&Ο/Ο | &&&&|||
| Πλάγιο &&&& σταντ | &&&&Ν | &&&&|||
| Κεντρικό &&&& σταντ | &&&&Ν | &&&&|||
| Χειρολαβές / &&&& Σχάρα | &&&&N/N | &&&&|||
| Ρυθμιζόμενες &&&& αναρτησεις Ε/Π | &&&&Ο/Ν | &&&&|||
| Μετρήσεις | &&&&&&&& | |||
| 0 - 50 Km/h &&&& (sec.) | &&&&3,3 | &&&&|||
| 0 - 100 Km/h &&&& (sec.) | &&&&10,4 | &&&&|||
| 100 - 0 Km/h (Μέτρα) | &&&&47 | &&&&|||
| 50 - 100 &&&& Km/h (sec.) | &&&&7,4 | &&&&|||

Ο κεντρικός διακόπτης πολλαπλών χρήσεων διαθέτει ειδικό πορτάκι για αντικλεπτική προστασία.
mototriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: info@mototriti.gr
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.mototriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Παναγιώτης Σιώπης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.