
1 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | 2m2.753s |
2 | Jack Miller | Pramac Ducati (GP19) | +2.524s |
3 | Johann Zarco | Red Bull KTM Factory (RC16) | +2.598s |
4 | Andrea Dovizioso | Mission Winnow Ducati (GP19) | +2.837s |
5 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory (RC16) | +2.957s |
6 | Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +3.419s |
7 | Valentino Rossi | Monster Yamaha (YZR-M1) | +3.480s |
8 | Danilo Petrucci | Mission Winnow Ducati (GP19) | +3.704s |
9 | Maverick Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) | +3.873s |
10 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | +3.895s |
11 | Cal Crutchlow | LCR Honda (RC213V) | +4.370s |
12 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +6.651s |
Q1: | |||
13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 2m5.265s |
14 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati (GP18)* | 2m5.286s |
15 | Sylvain Guintoli | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 2m5.551s |
16 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | 2m5.763s |
17 | Stefan Bradl | Repsol Honda (RC213V) | 2m5.974s |
18 | Aleix Espargaro | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 2m6.284s |
19 | Joan Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | 2m6.554s |
20 | Karel Abraham | Reale Avintia Ducati (GP18) | 2m6.898s |
21 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 2m7.155s |
22 | Tito Rabat | Reale Avintia Ducati (GP18) | 2m7.315s |
23 | Andrea Iannone | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 2m7.923s |
Harley-Davidson: Μεγάλη προσφορά στο Iron 883
SYM Maxsym TL465: «Κλείδωσε» η τιμή του!
Indian: Ετοιμάζει και αυτή adventure μοντέλο
Damon Hypersport: Με σύστημα περιμετρικού ραντάρ!
Redding: «Rossi-Dovizioso δεν ρισκάρουν πια»
Φόρα ωτοασπίδες, σώσε τα αυτιά σου!
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία | Προβολή/Συνεργασία
Copyright © 2019 - mototriti.gr