
MotoCert: Έτσι θα την ελέγξεις πριν την αγοράσεις
Ο αγώνας Dakar συνεχίζεται και, με την ολοκλήρωση του 3ου Stage, ο Toby Price (ΚΤΜ) πήρε μια ακόμα επιμέρους νίκη. Πίσω του, στην κατάταξη του stage, ακολουθούν οι Kevin Benavides (Honda) και Matthias Walkner (KTM).
|
Skyler Howes | KTM | 12h09m48s | |
2 | Kevin Benavides | Honda | 33s | |
3 | Xavier de Soultrait | Husqvarna | 1m28s | |
4 | Toby Price | KTM | 1m52s | |
5 | Sam Sunderland | KTM | 5m27s | |
6 | Ross Branch | Yamaha | 7m14s | |
7 | Luciano Benavides | Husqvarna | 7m56s | |
8 | Joan Barreda | Honda |
|
|
9 | Adrien van Beveren | Yamaha | 9m09s | |
10 | Jose Ignacio Cornejo | Honda | 9m24s |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία | Προβολή/Συνεργασία
Copyright © 2021 - mototriti.gr