Στην κατηγορία του Moto2, με καλύτερο χρόνο και τη δεύτερη μέρα των δοκιμών είχε ο Thomas Luthi με την Suter του. Ο χρόνος του βελτιώθηκε αρκετά σε σχέση με την πρώτη μέρα, ενώ από την αρχή έχτισε μια διαφορά από τον δεύτερο Claudio Corti με την Kalex. Στην τρίτη θέση ακολούθησε ο Marc Marquez που ήταν εμφανώς καλύτερα στην υγεία του, ωστόσο μέσα στην ημέρα σημείωσε πτώση.
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Χρόνος |
| 1 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock | 01:42.2 |
| 2 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | 01:42.5 |
| 3 | Marc MARQUEZ | Team Catalunyacaixa Repsol | 01:42.6 |
| 4 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 01:42.6 |
| 5 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | 01:42.7 |
| 6 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 01:42.9 |
| 7 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 01:42.9 |
| 8 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | 01:43.0 |
| 9 | Julian SIMON | Avintia Racing Moto2 | 01:43.0 |
| 10 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | 01:43.1 |
| 11 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team | 01:43.1 |
| 12 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 01:43.1 |
| 13 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzerland | 01:43.4 |
| 14 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | 01:43.5 |
| 15 | Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | 01:43.6 |
| 16 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | 01:43.7 |
| 17 | Angel RODRIGUEZ | Desguaces La Torre SAG | 01:43.7 |
| 18 | Mike DI MEGLIO | S/Master Speed Up | 01:43.7 |
| 19 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | 01:43.8 |
| 20 | Simone CORSI | Ioda Racing Project | 01:43.9 |
| 21 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | 01:43.9 |
| 22 | Andrea IANNONE | Speed Master | 01:44.0 |
| 23 | Nico TEROL | Mapfre Aspar Team | 01:44.1 |
| 24 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda Gresini Moto2 | 01:44.3 |
| 25 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | 01:44.3 |
| 26 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | 01:44.7 |
| 27 | Roberto ROLFO | Italian Technomag-CIP | 01:44.7 |
| 28 | Ricky CARDUS | Arguiñano Racing Team | 01:44.8 |
| 29 | Damian CUDLIN | QMMF Racing Team | 01:45.2 |
| 30 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | 01:45.3 |
| 31 | Alexander LUNDH | Cresto Guide MZ Racing | 01:45.4 |
| 32 | Marco COLANDREA | SAG Team | 01:45.5 |
| 33 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | 01:46.5 |
| Θέση | Αναβάτης | Ομάδα | Χρόνος |
| 1 | Maverick VIÑALES | Avintia Racing Moto3 | 01:47.4 |
| 2 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | 01:47.6 |
| 3 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | 01:47.9 |
| 4 | Romano FENATI | Team Italia FMI | 01:48.4 |
| 5 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | 01:48.6 |
| 6 | Niccolo ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | 01:48.6 |
| 7 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0΄0 | 01:48.7 |
| 8 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | 01:48.8 |
| 9 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | 01:48.9 |
| 10 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 01:48.9 |
| 11 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-SIC-Ajo | 01:48.9 |
| 12 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | 01:49.2 |
| 13 | Luis SALOM | RW Racing GP | 01:49.2 |
| 14 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | 01:49.3 |
| 15 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | 01:49.4 |
| 16 | Alex RINS | Estrella Galicia 0΄0 | 01:49.5 |
| 17 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | 01:49.5 |
| 18 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | 01:49.6 |
| 19 | Jack MILLER | Caretta Technology | 01:50.0 |
| 20 | Brad BINDER | RW Racing GP | 01:50.2 |
| 21 | Efren VAZQUEZ | JHK Laglisse | 01:50.4 |
| 22 | Danny WEBB | Mahindra Racing | 01:50.5 |
| 23 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | 01:50.6 |
| 24 | Adrian MARTIN | JHK Laglisse | 01:51.1 |
| 25 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | 01:51.2 |
| 26 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 01:51.5 |
| 27 | Manuel TATASCIORE | Ambrogio Next Racing | 01:51.8 |
| 28 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | 01:52.1 |
| 29 | Jonas FOLGER | IodaRacing Project | 01:52.2 |
| 30 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | 01:52.3 |
| 31 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | 01:52.7 |
| 32 | Jasper IWEMA | Moto FGR | 01:52.9 |
| 33 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | 02:06.6 |



Benda Dark Flag 950: Το cruiser που δείχνει V-twin αλλά κρύβει V4 κινητήρα
Benelli TNT 550: Νέο μεσαίο naked με 56 ίππους έρχεται το 2026
Καινούριες μοτοσυκλέτες δεν μπορούν να παραδοθούν λόγω έλλειψης πινακίδων
Daytona VIRTUS 300: Με 13,5 λίτρα ρεζερβουάρ, αυτονομία 350+ χιλιόμετρα και κάμερα καταγραφής
Νέα συσκευή που «σκανάρει» σε δευτερόλεπτα τους οδηγούς στα μπλόκα της Τροχαίας
Μη χρήση κράνους: Πτώση της παραβατικότητας στο 1,8% στην Αττική μετά την αυστηροποίηση του ΚΟΚ
Anorak αδιάβροχο σετ σακάκι-παντελόνι
Test μεταχειρισμένου: Ducati Hypermotard 821 (2013-2015)
Καλή χρονιά με περισσότερα χιλιόμετρα: Το Moto Τρίτη εύχεται δυνατή μοτοσυκλετιστική χρονιά
Anorak αδιάβροχο κοστούμι Street® R-II long
mototriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.mototriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Παναγιώτης Σιώπης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.