Η άποψη μας
H Multistrada V2, μετά από τις ανανεώσεις που δέχθηκε και με το νέο της όνομα, αναδεικνύεται σε ένα πολυχρηστικό θηριάκι, με άκρατο σπορ χαρακτήρα. Βάζει «αλατοπίπερο» σε μετακινήσεις κάθε είδους και είναιμια μοτοσυκλέτα, που μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα τα σενάρια, από την χρήση κάθε μέρα μέχρι και ένα τεράστιο εκτός συνόρων ταξίδι. Φτάνοντας στο ταμείο, η τιμή του Multistrada V2 βρίσκεται σαφώς εντός του επιπέδου της κατηγορίας, ενώ κάποιος που θα προτιμήσει το ιταλικό οδηγικό ταμπεραμέντο της, σίγουρα θα βάλει σε δεύτερη μοίρα το επίπεδο εξοπλισμού της. Είναι μία από τις πιο αθλητικές sporttourersπου μπορείς να αποκτήσεις, ενώ δεν λέει όχι και στην περιστασιακή προσπέλαση του χωματόδρομου, ούτε φυσικά και στην καθημερινή χρήση.
Αν σου άρεσε: Κοινοποίησέ το »
Σχολίασέ το, στη σελίδα μας στο Facebook »
Εξοπλισμός αναβάτη
Κράνος: Caberg Avalon (MotoMarket)Μπουφάν: Furygan Mistral Evo (Πατμανίδης)
Παντελόνι: AGVPro Leman (Toofast)
Ducati Multistrada V2 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ducati Multistrada V2 | |
Κινητήρας | |
Τύπος | 4Τ 2Κ, Υ/Ψ 4Β |
Κυβισμός (κ.εκ.) | 937 |
Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) | 94x67,5 |
Συμπίεση (:1) | 12,6 |
Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.) | 113/9.000 |
Ροπή (kg-m/σ.α.λ.) | 9,6/6.750 |
Τροφοδοσία | Ψεκασμός |
Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 20 |
Κατανάλωση (λτ./100 χλμ) | 6,5 |
Τελική ταχύτητα (χλμ/ώρα) | 200+ |
Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα | |
Τύπος | Ατσάλινο χωρ/μα με ενισχύσεις |
Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις | Ανεστραμμένο πιρούνι KYB 41mm, ΠΕ, ΑΕ,ΑΣ |
Διαδρομή (χλστ.) | 170 |
Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις | Αμορτισέρ Sachs, ΠΕ, ΑΕ, ΑΣ |
Διαδρομή (χλστ.) | 170 |
Φρένα Ε (χλστ.) | 2Δ/320, 4Ε, ABS |
Φρένα Π (χλστ.) | Δ/265, 2Ε, ABS |
Τροχοί - Ελαστικά | |
Ελαστικό Ε | 120/70-19" |
Ελαστικό Π | 170/60-17" |
Διαστάσεις / Βάρος | |
Μήκος (χλστ.) | Δ/Α |
Πλάτος (χλστ.) | Δ/Α |
Μεταξόνιο (χλστ.) | 1.594 |
΄Ύψος σέλας (χλστ.) | 830 |
Βάρος (κιλά, γεμάτη) | 222 |
Εξοπλισμός | |
ABS / Ρυθμ. | Ν/Ν |
Τraction Control / Ρυθμ. | Ν/Ν |
Στροφόμετρο | N |
Immobilizer | Ν |
Yπολογιστής ταξιδιού | Ν |
Μερικός χιλιομετρητής | Ν |
Ένδειξη βενζίνης | Ν |
Δείκτης θερμοκρασίας | Ν |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ν |
Ζελατίνα / Ρυθμ. | Ν/Ν |
Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ | Ν/Ν |
Πλάγιο σταντ | N |
Κεντρικό σταντ | Ο |
Χειρολαβές / Σχάρα | Ν/Ν |
Ρυθμιζόμενες αναρτησεις Ε/Π | Ν/Ν |
Μετρήσεις | |
0-50 χλμ/ώρα (δλ.) | 1,9 |
0-100 χλμ/ώρα (δλ.) | 3,8 |
60-120 χλμ/ώρα με 4η (δλ.) | 4,8 |
100-0 χλμ/ώρα (μέτρα) | 41,4 |
Αν σου άρεσε: Κοινοποίησέ το »
Σχολίασέ το, στη σελίδα μας στο Facebook »