
Μάθε πως θα ελέγξεις τη μοτοσυκλέτα σου
Στο πρωτάθλημα των World Superbikes, ο Jonathan Rea δείχνει έτοιμος να σηκώσει την 6η σερί κούπα του, όμως ο Scott Redding δεν το βάζει κάτω. Σε ένα βροχερό αγωνιστικό τριήμερο, οι δυο αναβάτες πήραν νίκες, με τον Redding να «απαγορεύει» στον Rea να απολαύσει την κατάκτηση του 6ου πρωταθλήματος του από τώρα!1ος αγώνας | ||||
1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | 21 Laps |
2 | Loris Baz | FRA | Ten Kate Racing | 3.342 |
3 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | 9.707 |
4 | Chaz Davies | GBR | Aruba.it Racing Ducati | 14.045 |
5 | Scott Redding | GBR | Aruba.it Racing Ducati | 16.427 |
Superpole αγώνας | ||||
1 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | 10 Laps |
2 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | 2.387 |
3 | Michael van der Mark | NED | Pata Yamaha WorldSBK | 3.206 |
4 | Scott Redding | GBR | Aruba.it Racing Ducati | 3.348 |
5 | Chaz Davies | GBR | Aruba.it Racing Ducati | 7.042 |
2ος αγώνας | ||||
1 | Scott Redding | GBR | Aruba.it Racing Ducati | 21 Laps |
2 | Loris Baz | FRA | Ten Kate Racing | 2.551 |
3 | Chaz Davies | GBR | Aruba.it Racing Ducati | 3.648 |
4 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | 4.261 |
5 | Michael van der Mark | NED | Pata Yamaha WorldSBK | 7.409 |
VIDEO: Ποζέριαζαν μέχρι που τράκαραν με... αγελάδα!
Michelin Commander III Cruiser 130/90-16 & 170/80-15
Push & Block κλειδαριά Sym Symphony ST 125i-200i
Μπουφάν Nordcode Adventure Evo Μαύρο
Full face κράνος HJC F-70 Solid Carbon
Νέα σειρά Triumph Bonneville 2021
Ψηφίστε και κερδίστε 1 μπουφάν Tucano Urbano Ermes
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία | Προβολή/Συνεργασία
Copyright © 2021 - mototriti.gr