Η σημαντικότερη μηχανοκίνητη διοργάνωση που έχει τελεσθεί ποτέ στην χώρα μας, το 83ο International Six Days Enduro ολοκληρώθηκε, με την Γαλλία νικήτρια χώρα στην κατηγορία World Trophy και τον Ivan Cervantes πρώτο αναβάτη γενικής. Αξιόλογη η εμφάνιση των Ελλήνων αναβατών.
Μετά από έξι ημέρες σκληρού αγώνα, η αυλαία έπεσε στις Σέρρες για το 83o ISDE, το οποίο αποτελεί την «Ολυμπιάδα» του enduro και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον αναβατών αλλά και ένθερμων οπαδών από κάθε γωνία του πλανήτη. H Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από την εθνική μας ομάδα, η οποία σημείωση μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση, τερματίζοντας στην 14η θέση.
Άξια συγχαρητηρίων η Λ.Α.Μ.Σ και οι φορείς που συνεργάστηκαν μαζί της, προκειμένου ένας «παγκόσμιος» αγώνας όπως το ISDE να πραγματοποιηθεί στην χώρα μας.
Τα αποτελέσματα, διαμορφώθηκαν ως εξής:
Γενική Κατάταξη
1. (8-4-3-2-2) CERVANTES I. 2:55’:23’’.78 ESP –KTM (1-E1)
2. (12-7-4-4-3) DIETRICH R. (+42’’.93) USA-KAW (2-E1)
3. (13-6-6-5-5) TARKALLA M. (+1’:08’’.09) FIN-KTM (1-E3)
4. (3-3-2-3-6) GUILLAME S. (+1’:21’’.38) FRA - HVA (2-E3)
5. (11-10-7-8-7) NAMBOTIN C.(+1’:38’’.37) FRA-GAS (3-E3)
6. (5-9-9-7-8) BELOMETTI A. (+1.38’’.83) ITA- KTM (1-E2)
7. (4-8-5-6-4) MERRIMAN S. (+1’:51’’.17) AUS – APR (4-E3)
8. (7-11-8-12-11) THAIN Rodig (+2’:47’’.43) FRA –TM (2-E2)
9. (6-12-10-9--12) DINI Fabrizio (+2’:50’’.27) ITA – YAMAHA (3-E2)
10. (10-13-11-10-10) GAUTIER J. (+3’:08’’62) ΙΤΑ – ΗΟΝ (3-Ε1)
116. (85-100-111-111-105) SIAFARIKAS V. (+20’:18’’.02) HΟΝ (31-E1)
152. (172-178-178-165-152) KINONAS G. (+27’:15’’.86) KTM (42-E1)
170. (195-186-191-176-167) PRASSOS A. (+29’:41’’.54) KTM (37-E3)
171. (179-175-180-175-170) TSAKATSONIS D. (+29’:44’’.76) KTM (43-E2)
178. (177-197-194-182-174) MANTAS S. (+31’:20’’.45) HUS (45-E2)
208. (227-212-224-221-208) KOKKINOS Dim (+39’:42’’.13) HUB (44-E3)
WORLD TROPHY
1. (1-1-1-1-1) FRANCE - 14:50’:25’’.78
2. (2-2-2-2-2) ITALY (+53’’.59)
3. (3-3-3-3-4) USA (+8’:20’’.04)
4. (4-5-5-5-5) SPAIN (+16’:27’’.05)
5. (6-4-4-4-3) FINLAND (+18’:22’’.39)
14. (15-15-15-14) GREECE (+2:04’:53’’.75)
JUNIOR Trophy
1. ITALY – 9:02’:23’’.57
2. AUSTRALIA (+12’:13’’.00)
3. FRANCE (+14’:58’’.31)
4. SPAIN (+19’:33’’.19)
5. FINLAND (+23’:46’’.95)
13. GREECE (+1:56’:04’’.92)
WOMEN (γενική κατάταξη)
1. PUY Ludivine - FRA-GAS (185)
2. FORSBERG M. –USA –KTM (242)
3. PETRIK H. GER-KTM (246)