| ||||||||||||||
| Κινητήρας | |
|---|---|
| Τύπος | 4Τ, 1Κ, Υ/Ψ, 4β |
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 278 |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) | 75 Χ 63 |
| Συμπίεση (:1) | Δ.Α. |
| Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.) | 21/7.250 |
| Ροπή (kg-m/σ.α.λ.) | 2,3/5.750 |
| Τροφοδοσία | Ψεκασμός |
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 12,5 |
| Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) | 3,9 |
| Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 140 |
| Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα | |
| Τύπος | Ατσάλινο σωληνωτό, διπλό |
| Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις | Συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι, 35 χλστ. |
| Διαδρομή (χλστ.) | 90 |
| Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις | Δυο αμορισέρ, ΠΕ |
| Διαδρομή (χλστ.) | 81 |
| Φρένα Ε (χλστ.) | Δ/300, ABS |
| Φρένα Π (χλστ.) | Δ/240, ΑΒS |
| Τροχοί - Ελαστικά | |
| Ελαστικό Ε | 110/70-16" |
| Ελαστικό Π | 140/70-14" |
| Διαστάσεις / Βάρος | |
| Μήκος (χλστ.) | 2.190 |
| Πλάτος (χλστ.) | 780 |
| Μεταξόνιο (χλστ.) | 1.535 |
| Ύψος σέλας (χλστ.) | 790 |
| Βάρος (κιλά) | 183 |
| Εξοπλισμός | |
| ABS / Ρυθμ. | Ν/Ο |
| Τraction Control / Ρυθμ. | Ν/Ν |
| Στροφόμετρο | Ο |
| Immobilizer | Ν |
| Yπολογιστής ταξιδιού | Ο |
| Μερικός χιλιομετρητής | Ν |
| Ένδειξη βενζίνης | Ν |
| Δείκτης θερμοκρασίας | Ν |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ν |
| Ζελατίνα / Ρυθμ. | Ο |
| Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ | Ο/Ο |
| Πλάγιο σταντ | Ν |
| Κεντρικό σταντ | Ν |
| Χειρολαβές / Σχάρα | Ν/Ο |
| Ρυθμιζόμενες αναρτησεις Ε/Π | Ο/Ν |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά SYM Citycom S 300i | ||||
| Κινητήρας | |
|---|---|
| Τύπος | 4T, 1K, Y/Ψ, 4β |
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 262,8 |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) | 73 Χ 62,8 |
| Συμπίεση (:1) | Δ.Α. |
| Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.) | 28,5/7.750 |
| Ροπή (kg-m/σ.α.λ.) | 2,8/6.500 |
| Τροφοδοσία | Ψεκασμός |
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 10 |
| Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) | 3,6 |
| Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 157 |
| Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα | |
| Τύπος | Ατσάλινο σωληνωτό, διπλό |
| Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις | Τηλεσκοπικό πιρούνι, 35 χλστ. / - |
| Διαδρομή (χλστ.) | 100 |
| Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις | Δυο αμορτισέρ / ΠΕ |
| Διαδρομή (χλστ.) | 91 |
| Φρένα Ε (χλστ.) | Δ / 260, ΑBS |
| Φρένα Π (χλστ.) | Δ / 260, ΑBS |
| Τροχοί - Ελαστικά | |
| Ελαστικό Ε | 110/70-16" |
| Ελαστικό Π | 140/70-16" |
| Διαστάσεις / Βάρος | |
| Μήκος (χλστ.) | 2.220 |
| Πλάτος (χλστ.) | 770 |
| Μεταξόνιο (χλστ.) | 1.500 |
| Ύψος σέλας (χλστ.) | 800 |
| Βάρος (κιλά) | 187 |
| Εξοπλισμός | |
| ABS / Ρυθμ. | O |
| Τraction Control / Ρυθμ. | O |
| Στροφόμετρο | N |
| Immobilizer | Ν |
| Yπολογιστής ταξιδιού | N |
| Μερικός χιλιομετρητής | Ν |
| Ένδειξη βενζίνης | Ν |
| Δείκτης θερμοκρασίας | Ν |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | O |
| Ζελατίνα / Ρυθμ. | Ν/Ο |
| Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ | Ο/Ο |
| Πλάγιο σταντ | Ν |
| Κεντρικό σταντ | Ν |
| Χειρολαβές / Σχάρα | Ν/Ο |
| Ρυθμιζόμενες αναρτησεις Ε/Π | Ο/Ν |
| Κινητήρας |
|
|---|---|
| Τύπος | 4T, 1K, Y/Ψ, 4β |
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 298,9 |
| Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) | 72,7 Χ 72 |
| Συμπίεση (:1) | 10,8 |
| Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.) | 28,3/7.500 |
| Ροπή (kg-m/σ.α.λ.) | 3,1/6.250 |
| Τροφοδοσία | Ψεκασμός |
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 9 |
| Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) | 4,2 |
| Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | 165 |
| Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα | |
| Τύπος | Ατσάλινο σωληνωτό, διπλό |
| Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις | Συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι, 37 χλστ. |
| Διαδρομή (χλστ.) | 100110 |
| Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις | Δυο αμορτισέρ / ΠΕ |
| Διαδρομή (χλστ.) | 100 |
| Φρένα Ε (χλστ.) | Δ/260, 3-πίστονη δαγκάνα, ABS |
| Φρένα Π (χλστ.) | Δ/260, ABS |
| Τροχοί - Ελαστικά | |
| Ελαστικό Ε | 110/70-16" |
| Ελαστικό Π | 140/70-16" |
| Διαστάσεις / Βάρος | |
| Μήκος (χλστ.) | 2.145 |
| Πλάτος (χλστ.) | 760 |
| Μεταξόνιο (χλστ.) | 1.450 |
| Ύψος σέλας (χλστ.) | 785 |
| Βάρος (κιλά) | 172 |
| Εξοπλισμός | |
| ABS / Ρυθμ. | Ν/Ο |
| Τraction Control / Ρυθμ. | O |
| Στροφόμετρο | O |
| Immobilizer | O |
| Yπολογιστής ταξιδιού | O |
| Μερικός χιλιομετρητής | Ν |
| Ένδειξη βενζίνης | Ν |
| Δείκτης θερμοκρασίας | Ν |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | O |
| Ζελατίνα / Ρυθμ. | Ν/Ο |
| Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ | O |
| Πλάγιο σταντ | Ν |
| Κεντρικό σταντ | Ν |
| Χειρολαβές / Σχάρα | Ν/Ν |
| Ρυθμιζόμενες αναρτησεις Ε/Π | Ο/Ν |
Έφτασε το Moto Morini Alltrhike στην Ελλάδα με τιμή 5.990 ευρώ
Ducati Formula 73: Έγγραφα δηλώνουν νέο μοντέλο – Θα έχουμε νέο vintage sport για το 2026;
Από το πρώτο testride στο πρώτο σου ηλεκτρικό: οδηγός χωρίς άγχος
Test LS2 Advant II: Προσεχώς Best Seller με την αξία του
Αναστολή λειτουργίας της Jetoil: Αιφνιδιαστική εξέλιξη στην αγορά καυσίμων
Lifan LF 125: Με κατανάλωση 2,3λτ/100χλμ , φρένα με CBS και τιμή 1.799 ευρώ
Γυαλιστερό χρώμιο στη μοτοσυκλέτα χωρίς ειδικά προϊόντα: Το απλό κόλπο που κάνει δουλειά
Honda MotoGP 2027: Πρώτη δοκιμή του νέου πρωτοτύπου με κινητήρα 850 κ.εκ. στο Sepang
Μπαράζ ελέγχων από την Τροχαία Αττικής: Στο στόχαστρο οι παράνομοι «παρκαδόροι» νυχτερινών κέντρων
Ταξινομήσεις Νοεμβρίου 2025 ανά όμιλο - Αναλυτικός πίνακας
mototriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.mototriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Παναγιώτης Σιώπης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.
Θα ήθελα να δω ένα συγκριτικό και με το νέο σκούτερ της HONDA, X που δοκιμάζεται και εκτός δρόμου! Ευχαριστώ για την φιλοξενία!
Απάντηση: Στο μέλλον όλα είναι πιθανά!
Γιατί δεν το βάλατε στην σύγκριση ?? Honda - SH 300 2017 Περιμένω απάντηση ευχαριστώ !
Απάντηση: Η θεματολογία του περιοδικού βασίζεται σε κάποιους παράγοντες. Τα μοντέλα του συγκριτικού κοστίζουν κάτω από 4.500 ευρώ. Το Honda-SH 300 είναι αρκετά πιο ακριβό για να συγκριθεί μαζί τους.