Μετρήσεις επιδόσεων
| HONDA GTR 150 | SYM VF 185 | |
| 0-50 (δευτ.) | 3 | 2,7 |
| 0-100 (δευτ.) | 13,5 | 11,2 |
| 40-80 (4η σχέση) | 6,6 | 6,3 |
| 100-0 (μέτρα) | 50,9 | 55,6 |
| Τελική ταχύτητα | 121,5 | 126,5 |
| 0-400 μέτρα | 18 δευτ./110 χλμ/ώρα | 17,6 δευτ./112 χλμ/ώρα |
| HONDA GTR 150 | SYM VF185 | |
| Κινητήρας | ||
| Τύπος | 4Τ 1Κ, Υ/Ψ 4Β | 4T 1K, Υ/Ψ 4Β |
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 149,2 | 183 |
| Διάμετρος x Διαδρομή (χλστ.) | 57,3 X 57,8 | 63,5 Χ 57,8 |
| Συμπίεση (:1) | 11,3 | 11,1 |
| Ισχύς (ίπποι/σαλ) | 15,1/9.000 | 17,8/8.500 |
| Ροπή (kgm/σαλ) | 1,3/6.500 | 1,67/7.500 |
| Τροφοδοσία | Ψεκασμός | Ψεκασμός |
| Κατανάλωση (λτ/100 χλμ) | 2,7 | 3,3 |
| Χωρητ. Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 4,5 | 6,5 |
| Πλαίσιο-αναρτήσεις-φρένα | ||
| Τύπος πλαισίου | Ατσάλινο τύπου διαμάντι | Ατσάλινο σωληνωτό |
| Αναρτήσεις Ε (Ρυθυμίσεις) | Πιρούνι 31 χλστ. | Πιρούνι 30 χλστ. |
| Διαδρομή (χλστ.) | Δ/Α | 80 |
| Αναρτήσεις Π (Ρυθυμίσεις) | Μονό αμορτισέρ | Μονό αμορτισέρ |
| Διαδρομή (χλστ.) | Δ/Α | 30 |
| Φρένα Ε (χλστ.) | Δ/255, 1Ε, ABS | Δ/250, 2Ε, ABS |
| Φρένα Π (χλστ.) | Δ/220, 1Ε, ABS | Δ/200, 1Ε |
| Τροχοί-ελαστικά | ||
| Ελαστικό Ε | 90/80-17 | 90/80-17 |
| Ελαστικό Π | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Εξοπλισμός | ||
| ABS/Ρυθμ. | N/O | Ν/Ο |
| Traction Control/Ρυθμ. | O/O | Ο/Ο |
| Στροφόμετρο | N | Ν |
| Immobilizer | O | Ν |
| Υπολογιστής ταξιδιού | O | Ν |
| Μερικός χιλιομετρητής | N | Ν |
| Ένδειξη βενζίνης | N | Ν |
| Ένδειξη θερμ. | O | Ο |
| Θερμ. περιβάλλοντος | O | Ο |
| Ζελατίνα/Ρυθμ. | O/O | Ο/Ο |
| Ρυθμιζόμενες μανέτες Σ/Φ | O/O | Ο/Ο |
| Πλάγιο σταντ | N | Ν |
| Κεντρικό στάντ | N | Ν |
| Χειρολαβές/Σχάρα | N/O | Ν/Ο |
| Ρυθμ. Αναρτήσεις Ε/Π | O/O | Ο/Ο |
| Διαστάσεις (χλστ.) | ||
| Μήκος | 2025 | 1960 |
| Πλάτος | 725 | 720 |
| Μεταξόνιο | 1276 | 1299 |
| Υψος σέλας | Δ/Α | 790 |
| Βάρος (κιλά) | 122 | 129 |
Honda Super Cub 110 Lite: Ο διάδοχος του θρύλου παρουσιάστηκε στην Ιαπωνία
Η SYM ετοιμάζει για την EICMA 2025 Crossover μοτοσυκλέτα και Scooter
Honda V3R Turbo: Νέος κινητήρας V3 και ηλεκτρικό turbo στην EICMA 2025 (ΒΙΝΤΕΟ)
Τα πιο προσιτά scooter στα 150-200cc
mototriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: info@mototriti.gr
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.mototriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Παναγιώτης Σιώπης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.
Λοιπόν σχετικά με αυτό το θέμα της βροχής, μπορώ να ομολογισω ότι μετά από 35 χρόνια χρησης διαφόρων δικύκλων υπό την κατοχή μου, το vfm είναι το πρώτο δίκυκλο που δεν μου λερώνει τα παπούτσια επειδή είναι τέτοια η κατασκευή της καρίνας που δεν αφήνει τα νερά να φύγουν προς τα πλάγια. Για να μην παρεξηγηθουμε εννοούμε πάντα σε συνθήκες κίνησης πόλης και μέχρι 50 χ/ω ταχύτητα. Αυτά μετά από καθημερινή χρηση και όλο τον χειμώνα έως σήμερα. Το έχω ήδη στην κατοχή μου 7 μήνες με ήδη 8000 χιλιομετρα στο κοντέρ. Απλή πιστοποίηση κάνω για τα σχόλια περί βρεγμενων ποδιών σε βροχή.
Δεν αντιλέγω ωραία και τα δύο άλλα με εξωφρενική τιμή του Χόντα. 3.500 και όταν βρέχει καλύτερα να μην τα κυκλοφορίας. Προστασία ποδιών μηδέν,και μην μου πει κάποιος ε πάει σε στυλ μηχανής. Αν πηγαίνει σε στυλ μηχανής με αυτά τα λεφτά αγοράσεις εργαλείο!!!! Θα προτιμούσα με αυτά τα χρήματα ένα σκούτερ,και προστασία αέρα βροχής,και χώρο για αντικείμενα. Νομίζω ότι πάνε να μας πιάσουν τον κωλο!!!