|  | ||||
| Κινητήρας | ΚΤΜ 125 | ΚΤΜ 390 | 
|---|---|---|
| Τύπος | 4T, 1K, Y/Ψ, 4β | 4T, 1K, Y/Ψ, 4β | 
| Κυβισμός (κ.εκ.) | 124,7 | 373,2 | 
| Διάμετρος Χ Διαδρομή (χλστ.) | 58Χ47,2 | 89Χ60 | 
| Συμπίεση (:1) | 12,8 | 12,5 | 
| Ισχύς (ίπποι / σ.α.λ.) | 15/1000 | 44/9000 | 
| Ροπή (kg-m/σ.α.λ.) | 1,2/7000 | 3,7/7000 | 
| Τροφοδοσία | Ψεκασμός | Ψεκασμός | 
| Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ (λίτρα) | 13,4 | 13,4 | 
| Κατανάλωση (λτ./100χλμ.) | ||
| Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα) | ||
| Πλαίσιο - Αναρτήσεις - Φρένα | ||
| Τύπος | Ατσάλινο χωροδικτύωμα | Ατσάλινο χωροδικτύωμα | 
| Αναρτήσεις Ε / Ρυθμίσεις | USD πιρούνι WP, 43 χλστ. | USD πιρούνι WP, 43 χλστ. | 
| Διαδρομή (χλστ.) | 142 | 142 | 
| Αναρτήσεις Π / Ρυθμίσεις | Μονό αμορτισέρ WP, ΠΕ | Μονό αμορτισέρ WP, ΠΕ | 
| Διαδρομή (χλστ.) | 150 | 150 | 
| Φρένα Ε (χλστ.) | Δ/300, τετραπίστονη ακτινική δαγκάνα, ABS | Δ/320, τετραπίστονη ακτινική δαγκάνα, ABS | 
| Φρένα Π (χλστ.) | Δ/230, μονοπίστονη δαγκάνα, ABS | Δ/230, μονοπίστονη δαγκάνα, ABS | 
| Τροχοί - Ελαστικά | ||
| Ελαστικό Ε | 110/70-17" | 110/70-17" | 
| Ελαστικό Π | 150/60-17" | 150/60-17" | 
| Διαστάσεις / Βάρος | ||
| Μήκος (χλστ.) | Δ.Α. | Δ.Α. | 
| Πλάτος (χλστ.) | Δ.Α. | Δ.Α. | 
| Μεταξόνιο (χλστ.) | 1.357 | 1.357 | 
| Ύψος σέλας (χλστ.) | 830 | 830 | 
| Βάρος (κιλά) | 139 | 149 | 
| Εξοπλισμός | ||
| ABS / Ρυθμ. | Ν/Ο | Ν/Ο | 
| Τraction Control / Ρυθμ. | O | O | 
| Στροφόμετρο | N | N | 
| Immobilizer | N | N | 
| Yπολογιστής ταξιδιού | N | N | 
| Μερικός χιλιομετρητής | N | N | 
| Ένδειξη βενζίνης | N | N | 
| Δείκτης θερμοκρασίας | N | N | 
| περιβάλλοντος | N | N | 
| Ζελατίνα / Ρυθμ. | O | O | 
| Σ/Φ | Ο/Ο | Ο/Ο | 
| Πλάγιο σταντ | N | N | 
| Κεντρικό σταντ | O | O | 
| Χειρολαβές / Σχάρα | Ο/Ο | Ο/Ο | 
| Ρυθμιζόμενες αναρτησεις Ε/Π | O/N | Ο/N | 


 Β«ΞολοΟΟΞ½ΞΏΟΒ» ΟΟΞΏ ΟΞ―ΟΟ ΞΊΞ¬ΞΈΞΉΟΞΌΞ±! ΞΞ¬Ξ½Ξ΅ΞΉΟ ΟΞΏ αμάξι ΟΞΏΟ
 Β«Οαγίδα ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΞΏΟ
Β»;
Β«ΞολοΟΟΞ½ΞΏΟΒ» ΟΟΞΏ ΟΞ―ΟΟ ΞΊΞ¬ΞΈΞΉΟΞΌΞ±! ΞΞ¬Ξ½Ξ΅ΞΉΟ ΟΞΏ αμάξι ΟΞΏΟ
 Β«Οαγίδα ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΞΏΟ
Β»;Yamaha Ténéré 700 Rally - Test
MV Agusta Enduro Veloce 2026: Με 5ετή εγγύηση , 124 ίππους και premium ηλεκτρονικά
Παρουσίαση λιπαντικό αναρτήσεων IP: Σταθερή απόσβεση και προστασία που διαρκεί
Panther Racing του ΑΠΘ: Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο MotoStudent 2025!
«Ψηφιακός»ΚΟΚ: Τα έσοδα από τα πρόστιμα αντί στους δήμους θα πηγαίνουν στα ταμεία της αστυνομίας!
Σλοβακία: Όριο ταχύτητας 6 χλμ./ώρα για όσους κινούνται στα πεζοδρόμια!
Μείωση στις παραβάσεις για μη χρήση κράνους κατά 25% δηλώνει η Τροχαία
Honda EICMA 2025: Νέα συλλογή ρούχων που ενώνει μόδα και μοτοσυκλέτα
Στην SP MOTORS θα βρεις το Kawasaki Versys 1100 με δώρο εξοπλισμό αξίας 800 ευρώ
Test Μεταχειρισμένου: Honda CB 500X (2019-2022)
mototriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία:   Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.:  998384177 
Δ.Ο.Υ.:  ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail:  [email protected]
 
Τηλέφωνο: 211 1085500 
Ιστοσελίδα: www.mototriti.gr 
Διοικητικά Στελέχη     
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη  Δάφνη Τριανταφύλλη 
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής:  Νίκος Καρανάσιος 
Διευθυντής σύνταξης: Παναγιώτης Σιώπης 
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.