Η άποψή μας

Με σαφώς πιο δυναμική και πολυτελή εμφάνιση από το προηγούμενο και βελτιωμένη εργονομία το ανανεωμένο CB500X είναι σίγουρα μία καλύτερη μοτοσικλέτα από εκείνη που αντικαθιστά. Στις μοτοσικλέτες μεσαίου κυβισμού, όμως, ο ανταγωνισμός έχει σκληρύνει αρκετά τα τελευταία χρόνια και τα χρήματα που ζητά η ιαπωνική εταιρία για μια μοτοσικλέτα 47 ίππων δεν είναι και λίγα.
| &&&& Τεχνικά Χαρακτηριστικά | &&&& &&&& | &&&&
| &&&& Κινητήρας | &&&& &&&& 4T, 2K, Y/Ψ, 8β | &&&&
| &&&& Κυβισμός (κ.εκ.) | &&&& &&&& 471 | &&&&
| &&&& Διάμετρος x Διαδρομή (χλστ.) | &&&& &&&& 67x66,8 | &&&&
| &&&& Συμπίεση (:1) | &&&& &&&& 10,7 | &&&&
| &&&& Ισχύς (ίπποι/σ.α.λ.) | &&&& &&&& 47/8.500 | &&&&
| &&&& Ροπή (kgm/σ.α.λ.) | &&&& &&&& 4,4/7.000 | &&&&
| &&&& Τροφοδοσία | &&&& &&&& Ηλ. Ψεκασμός | &&&&
| &&&& Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (λίτρα) | &&&& &&&& 17,5 | &&&&
| &&&& Κατανάλωση (λίτρα/100χλμ.) | &&&& &&&& 4,3 | &&&&
| &&&& Βάρος, πλήρες (kg) | &&&& &&&& 196 | &&&&
| &&&& Τελική Ταχύτητα (χλμ./ώρα) | &&&& &&&& 186 | &&&&
| &&&& Πλαίσιο-Αναρτήσεις-Φρένα | &&&& &&&& | &&&&
| &&&& Τύπος | &&&& &&&& Ατσάλινο σωληνωτό τύπου διαμάντι | &&&&
| &&&& Αναρτήσεις Ε | &&&& &&&& Συμβατικό, 41 χλστ., ΠΕ | &&&&
| &&&& Διαδρομή (χλστ.) | &&&& &&&& 125 | &&&&
| &&&& Αναρτήσεις Π | &&&& &&&& Αμορτισέρ, ΠΕ | &&&&
| &&&& Διαδρομή | &&&& &&&& 63 | &&&&
| &&&& Φρένα Ε (χλστ.) | &&&& &&&& Δ /320, 2Ε, ABS | &&&&
| &&&& Φρένα Π (χλστ.) | &&&& &&&& Δ /240, 1Ε ABS | &&&&
&&&& Τροχοί-Ελαστικά &&&& | &&&& &&&& &&&& | &&&&
| &&&& Ελαστικό Ε | &&&& &&&& 120/70-17" | &&&&
| &&&& Ελαστικό Π | &&&& &&&& 160/60-17" | &&&&
| &&&& Διαστάσεις | &&&& &&&& &&&& | &&&&
| &&&& Μήκος (χλστ.) | &&&& &&&& 2.095 | &&&&
| &&&& Πλάτος (χλστ.) | &&&& &&&& 860 | &&&&
| &&&& Μεταξόνιο (χλστ.) | &&&& &&&& 1.420 | &&&&
| &&&& Ύψος σέλας (χλστ.) | &&&& &&&& 810 | &&&&
| &&&& Εξοπλισμός | &&&& &&&& | &&&&
| &&&& ABS/Ρυθμ. | &&&& &&&& Υ/Ν | &&&&
| &&&& Traction Control/Ρυθμ. | &&&& &&&& Ν/Ν | &&&&
| &&&& Στροφόμετρο | &&&& &&&& Y | &&&&
| &&&& Immobiliser | &&&& &&&& Y | &&&&
| &&&& Υπολογιστής ταξιδιού | &&&& &&&& Ν | &&&&
| &&&& Μερικός χιλιομετρητής | &&&& &&&& Y | &&&&
| &&&& Ένδειξη βενζίνης | &&&& &&&& Y | &&&&
| &&&& Δείκτης θερμοκρασίας | &&&& &&&& Y | &&&&
| &&&& Θερμοκρασία περιβάλλοντος | &&&& &&&& Ν | &&&&
| &&&& Ζελατίνα/Ρυθμ. | &&&& &&&& Ν/Ν | &&&&
| &&&& Ρυθμιζόμενες μανέτες Δ/Α | &&&& &&&& Υ/Ν | &&&&
| &&&& Πλάγιο σταντ | &&&& &&&& Y | &&&&
| &&&& Κεντρικό σταντ | &&&& &&&& Ν | &&&&
| &&&& Χειρολαβές/Σχάρα | &&&& &&&& Υ/Ν | &&&&
| &&&& Ρυθμιζόμενες αναρτήσεις Ε/Π | &&&& &&&& Υ/Υ | &&&&
| Σελίδα 1 | Δοκιμή: Honda CB500X |
| Σελίδα 2 | Σχεδίαση-Ποιότητα |
| Σελίδα 3 | Aνεση-Εργονομία |
| Σελίδα 4 | Κινητήρας |
| Σελίδα 5 | Πλαίσιο-Αναρτήσεις- Φρένα |
| Σελίδα 6 | Οδηγώντας |
| Σελίδα 7 | Η άποψή μας |
| Σελίδα 8 | Έξτρα αξεσουάρ |




μεταξονιο