Κάνοντας μια σύγκριση τιμών κάποιων μοντέλων που πουλιόντουσαν στην ελληνική αγορά στις αρχές της δεκαετίας αλλά και στο τέλος της (2019), διαπιστώνουμε ότι οι τιμές, παρόλο την οικονομική κρίση, αυξήθηκαν αντί να παραμείνουν σταθερές (ή να μειωθούν). Βέβαια, κατά την διάρκεια της 10ετίας τα μοντέλα «φορτώθηκαν» επιπλέον (ακριβό) εξοπλισμό και σε επίπεδο ασφάλειας πλέον τα μοντέλα βρίσκονται σε άλλο επίπεδο, οι αυξήσεις που έγιναν ήταν κυρίως στην αλλαγή της φορολογίας και τις επιβολής πρόσθετων φόρων από τις κυβερνήσεις κατά την διάρκεια των μνημονίων. Σε κάποια μοντέλα που παρέμειναν οι τιμές στα ίδια επιπεδα ή είχαν αύξηση 10% τελικά μιλάμε για μείωση κερδών για τις εταιρείες που τις πουλούσαν.
| ΜΟΝΤΕΛΑ | 2010 | 2019 | Δ% |
| APRILIA TUONO 1000 FACTORY | 14800 | 19060 | 28,78% |
| APRLIA RS 125 | 5020 | 4670 | -6,97% |
| BMW F800 R | 8128 | 9900 | 21,80% |
| BMW R1200 GS ADVENTURE (2010) | 14827 | ||
| BMW R1250 GS ADVENTURE (2019) | 19900 | 34,21% | |
| DUCATI MONSTER 696 (2010) | 8990 | ||
| DUCATI MONSTER 797 (2019) | 9950 | 10,68% | |
| DUCATI MONSTER 1100 (2010) | 12490 | ||
| DUCATI MONSTER 1200 (2019) | 16200 | 29,70% | |
| HARLEY DAVIDSON XL 1200 SPORTSTER ROADSTER | 13900 | 13890 | -0,07% |
| HONDA CBF 125 | 2340 | 2820 | 20,51% |
| HONDA GL 1800 GOLDWING ABS | 31000 | 27800 | -10,32% |
| HONDA SH 150i ABS TOP BOX | 3560 | 3990 | 12,08% |
| HONDA SH 300i ABS TOP BOX | 5430 | 5430 | 0,00% |
| HUSQVARNA TE 250 | 8350 | 9690 | 16,05% |
| KAWASAKI VERSYS 650 ABS | 7950 | 8690 | 9,31% |
| KAWASAKI GTR 1400 ABS | 14990 | 18990 | 26,68% |
| KAWASAKI ZZR 1400 ABS | 13950 | 18290 | 31,11% |
| KTM 250 SX | 7490 | 8690 | 16,02% |
| KYMCO AGILITY 125 | 1695 | 1895 | 11,80% |
| MOTO GUZZI V7 | 8110 | 8980 | 10,73% |
| PEUGEOT SATELIS 500 | 5450 | 3890 | -28,62% |
| PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER | 4330 | 4560 | 5,31% |
| SUZUKI DL 650 V-STROM ABS | 7595 | 9095 | 19,75% |
| SUZUKI BURGMAN 400 | 6595 | 7495 | 13,65% |
| SUZUKI GSXR 1000 ABS | 13995 | 17995 | 28,58% |
| SYM SYMPHONY 50 | 1495 | 1725 | 15,38% |
| SYM SYMPHONY 125 | 1695 | 1945 | 14,75% |
| SYM CITYCOM 300 | 3820 | 3995 | 4,58% |
| TRIUMPH TIGER 1050 ABS (2010) | 12490 | ||
| TRIUMPH TIGER 1200 XRX (2019) | 17590 | 40,83% | |
| YAMAHA YZ 250F | 8250 | 9600 | 16,36% |
| YAMAHA T MAX 500 ABS (2010) | 10950 | ||
| YAMAHA T MAX 530 ABS (2019) | 11900 | 8,68% | |
| YAMAHA FJR 1300 ABS | 19900 | 22600 | 13,57% |
| ΜΟΝΤΕΛΑ | 2010 | 2019 | Δ% |
| BMW F 800 GS | 9889 | 28,43% | |
| BMW F 850 GS | 12700 | ||
| HONDA VARADERO 1000 ABS | 12050 | 24,40% | |
| HONDA AFRICA CRF 1000 ABS | 14990 | ||
| SUZUKI SFV 650 GLADIUS | 6795 | 1,47% | |
| SUZUKI SV 650 ABS | 6895 | ||
| SYM CITYCOM 300 | 3820 | 28,14% | |
| SYM CRUISYM 300 | 4895 | ||
| KYMCO DOWNTOWN 300 | 4690 | 14,93% | |
| KYMCO DOWNTOWN 350 | 5390 | ||
| KAWASAKI ER 6N ABS | 7340 | 8,86% | |
| KAWASAKI NINJA 650 ABS | 7990 | ||
| YAMAHA TDM 900ABS | 9480 | 17,61% | |
| YAMAHA TRACER 900 | 11150 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΤΕΛΩΝ* | |||
| ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | 2010 | 2019 | Δ% |
| SYM | 18 | 30 | 66,70% |
| HONDA | 33 | 39 | 18,20% |
| PIAGGIO | 29 | 12 | -58,60% |
| ΥΑΜΑΗΑ | 41 | 41 | 0,00% |
| KYMCO | 27 | 18 | -33,30% |
| DAYTONA | 4 | 19 | 375,00% |
| APRILIA | 32 | 13 | -59,40% |
| KAWASAKI | 27 | 28 | 3,70% |
| SUZUKI | 22 | 15 | -31,80% |
| BMW | 9 | 13 | 44,40% |
| * -Δεν συμπεριλαμβάνονται τα ATV οχήματα | |||
| -Δεν περιλαμβάνονται οι επιπλέον διάφορες εκδόσεις του ίδιου μοντέλου δικύκλου/μοτοσυκλέτας που μπορεί να | |||
| προσφέρονται στην Ελληνική αγορά | |||
Η αγορά μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα το 1996: Η χρονιά που άρχισε η μεγάλη άνοδος
Kawasaki Kaze R – Το παπί του οικογενειάρχη που δεν έσπαγε ποτέ
Στέλιος Ρόκκος: Απαντά στον Aδωνι Γεωργιάδη για το βίντεο χωρίς κράνος
QJMotor: Ετοιμάζει superbike με ενεργή αεροδυναμική – Οι αεροτομές θα κινούνται μόνες τους
mototriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: info@mototriti.gr
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.mototriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Παναγιώτης Σιώπης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.