Στην Ισπανική πίστα της Jerez πραγματοποιήθηκαν οι επόμενοι 3 αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος Superbikes, που περιείχαν αρκετή δράση, ανατροπή στα αποτελέσματα και συγκρούσεις που θα συζητηθούν για καιρό. Ο Alvaro Bautista κέρδισε τον αγώνα του Σαββάτου και τον Superpole της Κυριακής, ωστόσο μια πτώση του στον κύριο αγώνα της Κυριακής τον άφησε εκτός βαθμών, με τον Michael van der Mark να παίρνει την πρώτη του νίκη στην σεζόν.
| 1 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | 20 laps |
| 2 | Michael van der Mark | NED | Pata Yamaha | +7.119 |
| 3 | Marco Melandri | ITA | GRT Yamaha | +19.951 |
| 4 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | +15.323* |
| 5 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Kawasaki Puccetti Racing | +20.107 |
| 6 | Tom Sykes | GBR | BMW WorldSBK Team | +23.096 |
| 7 | Chaz Davies | GBR | Aruba.it Racing Ducati | +26.834 |
| 8 | Sandro Cortese | GER | GRT Yamaha | +29.526 |
| 9 | Leon Haslam | GBR | Kawasaki Racing Team | +29.707 |
| 10 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Barni Racing Team Ducati | +31.218 |
| 11 | Markus Reiterberger | GER | BMW WorldSBK Team | +31.999 |
| 12 | Loris Baz | FRA | Ten Kate SBK Yamaha | +36.824 |
| 13 | Leandro Mercado | ARG | Orelac Racing VerdNatura Kawasaki | +46.045 |
| 14 | Tommy Bridewell | GBR | Team Goeleven Ducati | +47.604 |
| 15 | Alessandro Delbianco | ITA | Althea Mie Racing Team Honda | +52.105 |
| 16 | Alex Lowes | GBR | Pata Yamaha | +55.046 |
| 17 | Ryuichi Kiyonari | JPN | Moriwaki Althea Honda | +55.795 |
| 1 | Michael van der Mark | NED | Pata Yamaha | 18 Laps |
| 2 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | +2.931 |
| 3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Kawasaki Puccetti Racing | +8.201 |
| 4 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Barni Racing Team Ducati | +13.483 |
| 5 | Leon Haslam | GBR | Kawasaki Racing Team | +13.698 |
| 6 | Sandro Cortese | GER | GRT Yamaha | +14.339 |
| 7 | Tom Sykes | GBR | BMW WorldSBK Team | +15.113 |
| 8 | Jordi Torres | ESP | Team Pedercini Racing Kawasaki | +16.070 |
| 9 | Loris Baz | FRA | Ten Kate SBK Yamaha | +20.778 |
| 10 | Tommy Bridewell | GBR | Team Goeleven Ducati | +23.381 |
| 11 | Leandro Mercado | ARG | Orelac Racing VerdNatura Kawasaki | +25.041 |
| 12 | Markus Reiterberger | GER | BMW WorldSBK Team | +29.328 |
| 13 | Yuki Takahashi | JPN | Moriwaki Althea Honda | +29.923 |
| 14 | Alex Lowes | GBR | Pata Yamaha | +2 Laps |
| NC | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | +8 Laps |
| DNF | Ryuichi Kiyonari | JPN | Moriwaki Althea Honda | 18 Laps |
| DNF | Alessandro Delbianco | ITA | Althea Mie Racing Team Honda | 9 Laps |
| DNF | Marco Melandri | ITA | GRT Yamaha | 7 Laps |
| DNF | Chaz Davies | GBR | Aruba.it Racing Ducati | 6 Laps |
mototriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: info@mototriti.gr
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.mototriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Παναγιώτης Σιώπης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.