mototriti Team
Μέχρι τώρα, στα World Superbikes κανένας αναβάτης δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει 5 πρωταθλήματα. Εχθές, στο Magny-Cours της Γαλλίας, ο Jonathan Rea έγραψε ιστορία: Έγινε όχι απλά ο πρώτος αναβάτης WSBK που παίρνει 5 τίτλους, αλλά και ο πρώτος που τους κατακτά σερί.1 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 22 Laps |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | +0.240 |
3 | Tom Sykes | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | 6.839 |
4 | Loris Baz | Ten Kate SBK Yamaha | Yamaha YZF R1 | 8.497 |
5 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 9.368 |
6 | Alex Lowes | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 15.129 |
7 | Leon Camier | Moriwaki Althea Honda | Honda CBR1000RR | 25.067 |
8 | Marco Melandri | GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 26.869 |
9 | Eugene Laverty | Team Goeleven Ducati | Ducati Panigale V4 R | 32.091 |
10 | Sandro Cortese | GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 32.823 |
1 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 10 Laps |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | +0.319 |
3 | Michael van der Mark | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1.486 |
4 | Chaz Davies | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 2.384 |
5 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 4.964 |
6 | Alex Lowes | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 5.657 |
7 | Loris Baz | Ten Kate SBK Yamaha | Yamaha YZF R1 | 8.759 |
8 | Tom Sykes | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | 9.219 |
9 | Leon Haslam | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 10.130 |
10 | Michael Ruben Rinaldi | Barni Racing Team Ducati | Ducati Panigale V4 R | 12.807 |
1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 21 Laps |
2 | Michael van der Mark | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | +0.862 |
3 | Alex Lowes | Pata Yamaha | Yamaha YZF R1 | 1.702 |
4 | Chaz Davies | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 4.014 |
5 | Loris Baz | Ten Kate SBK Yamaha | Yamaha YZF R1 | 4.989 |
6 | Marco Melandri | GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 19.939 |
7 | Leon Haslam | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 20.130 |
8 | Tom Sykes | BMW WorldSBK Team | BMW S1000RR | 20.305 |
9 | Leon Camier | Moriwaki Althea Honda | Honda CBR1000RR | 26.564 |
10 | Jordi Torres | Team Pedercini Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 27.855 |
mototriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: info@mototriti.gr
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.mototriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Παναγιώτης Σιώπης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.