Μια πολύ καλή εμφάνιση ακόμη έκανε ο Fabio Quartararo στην πίστα της Ταϋλάνδης, αφού κατάφερε την pole position για τον αυριανό αγώνα! Ο Γάλλος που έχει εντυπωσιάσει τους πάντες με τις επιδόσεις του στο χρονόμετρο, εξασφάλισε την εκκίνηση από την πρώτη θέση, με χρόνο-ρεκόρ πίστας 1.29.719.
Ο Fabio Quartararo έδειξε νωρίς τις προθέσεις του, αφού πριν την λήξη του χρονομέτρου των Q2 είχε κατέβει ήδη δύο φορές κάτω από το ρεκόρ του 1.30 που ο Marc Marquez είχε πετύχει πέρσι, στην πρώτη διεξαγωγή του Grand Prix. Με το 1.29.719 εξασφάλισε την Pole, όμως σύντομα είχε μια πτώση, ευτυχώς χωρίς περισσότερες συνέπειες και αφού έκανε τον χρόνο που χρειαζόταν.
Ο Marc Marquez προσπάθησε, αλλά μια πτώση του στις Q2 του στέρησε την δυνατότητα για κάτι καλύτερο από την 3η θέση. Ο Maverick Vinales ήταν αυτός που χώθηκε «σφήνα» ανάμεσα στους Marquez και Quartararo. Ο Valentino Rossi, από την άλλη, σημείωσε και αυτός πτώση στις Q2 και θα περιοριστεί σε εκκίνηση από την 3η σειρά και την 9η θέση.
Οι δύο εργοστασιακές Ducati, με τους Dovizioso και Petrucci, θα ξεκινήσουν από την 7η και 5η θέση αντίστοιχα.
1 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | 1.29.719s | 326k |
2 | Maverick Viñales | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.106s | 325k |
3 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | +0.212s | 327k |
4 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +0.712s | 321k |
5 | Danilo Petrucci | Ducati Team (GP19) | +0.803s | 330k |
6 | Jack Miller | Pramac Ducati (GP19) | +0.878s | 331k |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati Team (GP19) | +0.973s | 327k |
8 | Joan Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | +1.016s | 326k |
9 | Valentino Rossi | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.022s | 321k |
10 | Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +1.059s | 326k |
11 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory (RC16) | +1.346s | 325k |
12 | Aleix Espargaro | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +1.539s | 325k |
13 | Cal Crutchlow | LCR Honda (RC213V) | 1.30.969s | 329k |
14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 1.31.388s | 323k |
15 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati (GP18)* | 1.31.416s | 324k |
16 | Andrea Iannone | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | 1.31.428s | 323k |
17 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | 1.31.499s | 320k |
18 | Tito Rabat | Reale Avintia Ducati (GP18) | 1.31.554s | 328k |
19 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda (RC213V) | 1.31.605s | 327k |
20 | Karel Abraham | Reale Avintia Ducati (GP18) | 1.31.773s | 328k |
21 | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory (RC16) | 1.31.849s | 321k |
22 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1.31.979s | 320k |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου - Πολιτική Cookies
Copyright © 2025