Ο Marc Marquez έκλεισε από νωρίς την υπόθεση τίτλος για το 2018, σηκώνοντας την... κούπα για 6η φορά στην μεγάλη κατηγορία και 8η συνολικά: Με μία καταπληκτική νίκη, κέρδισε τον αγώνα της Ταϋλάνδης, επικρατώντας έναντι του Fabio Quartararo. Στην τρίτη θέση, τερμάτισε ο Maverick Vinales.
O Marquez έκανε μια καλή εκκίνηση στον αγώνα, ξεκινώντας από την 3η θέση της σχάρας εκκίνησης, την στιγμή που ο Quartararo εκκινούσε από την pole position. Γρήγορα ο Marquez βρέθηκε 2ος περνώντας τον Ισπανό της Yamaha και μετά ενεπλάκη σε μια μονομαχία με τον Quartararo μέχρι το τέλος του αγώνα. Κάνοντας κινήσεις τακτικής, ο Marquez προτίμησε να μην επιτεθεί στον Quartararo μέχρι τον τελευταίο γύρο όπως και έκανε. Ωστόσο, ο Γάλλος θα επιχειρούσε να επανακτήσει την πρώτη θέση, όμως στην τελευταία στροφή ο Marquez έκανε την κίνηση ματ και πέρασε μπροστά.., κερδίζοντας και τον αγώνα.
Ο Vinales που ήταν τρίτος σε όλο τον αγώνα, τερμάτισε εκεί με διαφορά 1 δευτερόλεπτο από τον Marquez. O Andrea Dovizioso τερμάτισε 4ος και μάλιστα με διαφορά 11 δευτερόλεπτα από τον Marquez, χωρίς να μπορέσει να καθυστερήσει την κατάκτηση του τίτλου.
Την δεκάδα ολοκλήρωσαν οι Rins, Morbidelli, Mir, Rossi, Petrucci και Nakagami.
1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 39m 36.223s |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | +0.171s |
3 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.380s |
4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP19) | +11.218s |
5 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +11.449s |
6 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +14.466s |
7 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | +18.729s |
8 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +19.162s |
9 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP19) | +23.425s |
10 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +29.423s |
11 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* | +30.103s |
12 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | +33.216s |
13 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) | +35.667s |
14 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) | +39.736s |
15 | Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +40.038s |
16 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | +40.136s |
17 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) | +44.589s |
18 | Jorge Lorenzo | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +54.723s |
19 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) | +56.012s |
20 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +61.431s |
Aleix Espargaro | SPA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | DNF | |
Mika Kallio | FIN | Red Bull KTM Factory (RC16) | DNF |
Αρχική Σελίδα | Sitemap | Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου - Πολιτική Cookies
Copyright © 2025