| Χρονολογία | Χιλιόμετρα | ||
| 06/1900 | 660 χλμ | ||
| Καύσιμο | Κυβικά | ||
| О—О»ОµОєП„ПЃО№ОєПЊ | 256 cc | ||
![]() |
Ίπποι | Κατηγορία | |
| hp | Super Sport |
| Μάρκα - μοντέλο | Motom GENERAL 1000 |
| Νούμερο αγγελίας | 001116623 |
| Τιμή | € 57 730 |
| Κατάσταση | Μεταχειρισμένο |
| Κατηγορία | Super Sport |
| Χρονολογία | 06 / 1900 |
| Χιλιόμετρα | 660 km |
| Καύσιμο | О—О»ОµОєП„ПЃО№ОєПЊ |
| Κυβικά | 256 cc |
| Χρώμα | ОњПЂО»О |
| Κτέο μέχρι | 5 / 2025 |
| Λίτρα/100χμ: | Барнаул (Εντός) |
| Σύνολο κατόχων | 9 |
| Τηλέφωνο | 85257864538 |
Очень забавный вопрос Over the past few years, the demand for health products, [url=https://www.mahendratechnosoft.com/post/why-your-business-needs-it-support-services?commentId=8f5e7c3e-6122-4111-a3b1-b7a9c35f7e81]https://www.mahendratechnosoft.com/post/why-your-business-needs-it-support-services?commentId=8f5e7c3e-6122-4111-a3b1-b7a9c35f7e81[/url] has expanded. Consumers are gaining awareness of maintaining a healthy lifestyle. Such a trend emphasizes the need for excellent options in the market.
Μην δίνετε προκαταβολή εάν δεν έχετε δει τη μοτοσικλέτα συμβουλευτείτε τον οδηγό αγοράς του mototriti.gr.