| Χρονολογία | Χιλιόμετρα | ||
| 09/1900 | 376 χλμ | ||
| Καύσιμο | Κυβικά | ||
| О ОµП„ПЃОО»О±О№Ої | 804 cc | ||
![]() |
Ίπποι | Κατηγορία | |
| hp | Μοτοποδήλατο |
| Μάρκα - μοντέλο | WMI GENERAL 1000 |
| Νούμερο αγγελίας | 001111711 |
| Τιμή | € 53 904 |
| Κατάσταση | Μεταχειρισμένο |
| Κατηγορία | Μοτοποδήλατο |
| Χρονολογία | 09 / 1900 |
| Χιλιόμετρα | 376 km |
| Καύσιμο | О ОµП„ПЃОО»О±О№Ої |
| Κυβικά | 804 cc |
| Χρώμα | ОњПЂОїПЃОЅП„ПЊ |
| Κτέο μέχρι | 2 / 2024 |
| Λίτρα/100χμ: | Тында (Εντός) |
| Σύνολο κατόχων | 5 |
| Τηλέφωνο | 84476276174 |
The platform implements a "{full|closed} cycle" policy, {according to which #file_links["C:\Users\Admin\Desktop\file\gsa+en+100kTMaestroCash77727URLBB.txt", 1, N] requires {that|in order}, when withdrawing funds, the initial method of {replenishment|renewal} of the account is used first.
Μην δίνετε προκαταβολή εάν δεν έχετε δει τη μοτοσικλέτα συμβουλευτείτε τον οδηγό αγοράς του mototriti.gr.