net.mototriti.gr τεύχος net.mototriti.gr Scooter τεύχος

Σχεδόν 30 ποσοστιαίες μονάδες ανέβηκε η αγορά δικύκλου και ATV στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2015, σε σχέση με τον περυσινό αντίστοιχο μήνα!

Εκτόξευση 27,3% της αγοράς το Μάρτιο!

Εκπληκτική επίδοση της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV, καθώς μετά από ένα δύσκολο ξεκίνημα τους 2 πρώτους μήνες του 2015, εκτοξεύτηκε προς τα πάνω, φέρνοντας τα νούμερα του τριμήνου στα περυσινά επίπεδα.

 
Θετικά τα μηνύματα της αγοράς δικύκλου και ATV, παρά την πολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί. Έτσι, ο Μάρτιος έκανε ένα μεγάλο και θετικό "μπαμ", τινάζοντας τα νούμερα ταξινομήσεων προς τα πάνω, και εξαλείφοντας την πτώση Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Ας δούμε τα νούμερα:

Ταξιν. Ιαν. Φεβ. Μαρ. Τρίμηνο
2015 1.828 1.588 2.339 5.755
2014 2.242 1.628 1.838 5.708
ΔΙΑΦΟΡΑ -18,50% -2,50% 27,30% 0,80%

Ακολουθούν οι 30 πρώτες εταιρείες, όσον αφορά στις ταξινομήσεις Μαρτίου:

Θέση / Εταιρεία / Ταξινομήσεις / Ποσοστό
1. SYM 457 19,5%
2. YAMAHA 392 16,8%
3. HONDA 325 13,9%
4. PIAGGIO 261 11,2%
5. KYMCO 195 8,3%
6. DAYTONA 191 8,2%
7. APRILIA 75 3,2%
8. KAWASAKI 48 2,1%
9. MODENAS 48 2,1%
10. BMW 31 1,3%
11. ZHEJIANG LINGYU 25 1,1%
12. KTM 23 1,0%
13. SUZUKI 23 1,0%
14. XGJAO 20 0,9%
15. PEUGEOT 19 0,8%
16. KEEWAY 14 0,6%
17. LIFAN 12 0,5%
18. VESPA 11 0,5%
19. DUCATI 11 0,5%
20. SHINERAY 11 0,5%
21. TRIUMPH 9 0,4%
22. DAELIM 8 0,3%
23. HUSQVARNA 8 0,3%
24. SKYJET 6 0,3%
25. CF MOTO 6 0,3%
26. HARLEY DAVIDSON 5 0,2%
27. YINGANG 5 0,2%
28. CHONGQING XGJAO 5 0,2%
29. SKYTEAM 4 0,2%
30. LML 3 0,1%

Στις εταιρείες η SYM ανέκτησε την πρώτη θέση, με διαφορά μάλιστα, εκτοπίζοντας έτσι τη Yamaha από την πρώτη θέση που κατείχε για το πρώτο δίμηνο. Πλέον η SYM είναι πρώτη εταιρεία και στο 1ο τρίμηνο του 2015.

Ακολουθούν οι 30 πρώτες εταιρείες, όσον αφορά στις ταξινομήσεις τριμήνου:

Θέση / Εταιρεία / Ταξινομήσεις / Ποσοστό
1. SYM 1048 18,2%
2. YAMAHA 1024 17,8%
3. HONDA 832 14,5%
4. PIAGGIO 643 11,2%
5. DAYTONA 465 8,1%
6. KYMCO 456 7,9%
7. APRILIA 156 2,7%
8. KAWASAKI 119 2,1%
9. MODENAS 117 2,0%
10. BMW 83 1,4%
11. SUZUKI 64 1,1%
12. XGJAO 60 1,0%
13. KTM 55 1,0%
14. PEUGEOT 40 0,7%
15. ZHEJIANG LINGYU 40 0,7%
16. VESPA 38 0,7%
17. KEEWAY 35 0,6%
18. LIFAN 26 0,5%
19. TRIUMPH 25 0,4%
20. DUCATI 24 0,4%
21. SHINERAY 22 0,4%
22. HARLEY DAVIDSON 20 0,3%
23. DAELIM 19 0,3%
24. HUSQVARNA 17 0,3%
25. CHONGQING XGJAO 17 0,3%
26. SKYJET 16 0,3%
27. SKYTEAM 15 0,3%
28. LML 14 0,2%
29. YINGANG 14 0,2%
30. CF MOTO 14 0,2%

 

???????? - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ