net.mototriti.gr τεύχος net.mototriti.gr Scooter τεύχος

Καινουργια - Συγκρισεις μοτοσικλετων

Διαλέξτε μέχρι 3 μοντέλα
(κάνοντας κλίκ στο τετραγωνάκι που βρίσκεται μπροστά σε κάθε μοντέλο)
και πατήστε το πλήκτρο "Σύγκρινε..." στο κάτω μέρος της σελίδας

KTM  

Μοντέλο Τύπος Τιμή Κυβισμός
125 DUKE ABS STREET 5.090 124,7
125 SX MX 9.450 124,8
1290 SUPER ADVENTURE R ON-OFF 24.430 1301
1290 SUPER ADVENTURE S ON-OFF 23.940 1301
1290 SUPER DUKE GT SP./TOURING 25.100 1301
1390 SUPER DUKE R STREET 24.350 1350
1390 SUPER DUKE R EVO STREET 26.450 1350
150 EXC TBI ENDURO 10.700 144
250 EXC SIX DAYS TBI ENDURO 12.950 249
250 EXC ΤΒΙ ENDURO 12.200 249
250 EXC-F ENDURO 13.050 250
250 EXC-F SIX DAYS ENDURO 13.900 250
250 SX MX 10.650 249
250 SX-F MX 10.750 250
250 SX-F FACTORY EDITION MX 12.400 250
300 EXC SIX DAYS TBI ENDURO 13.450 293
300 EXC TBI HARDENDURO ENDURO 14.400 293
300 EXC ΤΒΙ ENDURO 12.550 293
300 SX MX 11.300 293
350 EXC-F ENDURO 13.400 350
350 EXC-F SIX DAYS ENDURO 14.150 350
350 SX-F MX 11.550 350
390 ADVENTURE ON-OFF 6.990 373
390 ADVENTURE Spoke Wheels ON-OFF 7.890 373
390 DUKE ABS STREET 6.680 373
450 EXC-F ENDURO 13.650 449
450 EXC-F SIX DAYS ENDURO 14.550 449
450 SMR SUPERMOTO 13.250 449
450 SX-F MX 11.950 449
450 SX-F FACTORY EDITION MX 13.650 450
50 SX MINI MOTO 4.500 49
500 EXC-F ENDURO 13.950 510
500 EXC-F SIX DAYS ENDURO 14.800 510
65 SX MINI MOTO 5.500 65
690 ENDURO R ENDURO 13.890 690
690 SMC R SUPERMOTO 13.690 690
790 ADVENTURE ON-OFF 11.750 799
790 DUKE STREET 9.850 799
85 SX 17/14 MX 6.600 85
85 SX 19"/16" MX 6.600 85
890 ADVENTURE ON-OFF 16.300 889
890 ADVENTURE R ON-OFF 17.650 889
890 ADVENTURE R RALLY ON-OFF 24.299 889
890 SMT SUPERMOTO 15.990 889
990 DUKE STREET 16.290 947
RC 390 ABS SPORT 7.500 373
SX E3 MX 4.550
SX E5 MX 6.050
SX-E 2 MX 2.670

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ